[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.21"]
[Round "1"]
[White "Pluto-dev"]
[Black "Pluto-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r3kb1r/pp1npppp/2q2n2/8/Q1Bp2b1/2P2N2/PP1N1PPP/R1B1K2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:24"]
[GameEndTime "2025-04-21T23:17:25.527 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-21T23:17:00.902 CEST"]
[PlyCount "12"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "67.95+0.68"]

1. Qxc6 {+1.44 14/0 2287 494125} bxc6 {-1.82 8/0 848 368422}
2. Nxd4 {+1.72 15/0 2235 730098} Ne5 {-1.66 7/0 702 283069}
3. Bf1 {+1.52 13/0 2182 597354} Nd5 {-1.52 7/0 1507 622004}
4. N2b3 {+1.43 13/0 2132 654363} Bd7 {-1.42 7/0 1184 486358}
5. f4 {+1.56 15/0 2084 778667} Ng4 {-1.26 7/0 961 324332}
6. c4 {+1.56 13/0 2037 306435} Nde3 {-1.20 7/0 877 338501, White disconnects}
0-1