[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.21"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qk1nr/1bpnppbp/p2p2p1/7P/1p1PP3/4BP2/PPP1N1P1/R2QKBNR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:33"]
[GameEndTime "2025-04-21T23:33:47.739 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-21T23:33:14.187 CEST"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "63.38+0.63"]

1. h6 {+2.18 8/0 2137 145269} Bf6 {-1.67 8/0 523 151627}
2. Nh3 {+2.12 8/0 2090 325414} c5 {-2.57 7/0 539 99189}
3. Qd2 {+2.20 8/0 2039 279624} Qa5 {-2.80 7/0 1068 198843}
4. a3 {+2.58 6/0 1987 229933} d5 {-2.92 7/0 650 169375}
5. exd5 {+2.68 8/0 1943 252984} Nb6 {-2.81 7/0 430 76649}
6. Nef4 {+2.79 8/0 1899 326933} Nxh6 {-2.62 9/0 929 242055}
7. dxc5 {+3.52 6/0 1860 62865} Nf5 {-3.07 9/0 1624 270869}
8. cxb6 {+4.72 4/0 1823 11406} Nxe3 {-2.34 8/0 2093 37674}
9. Qxe3 {+0.77 6/0 1777 33987} Bxb2 {-0.86 8/0 2046 54308}
10. Rd1 {+0.77 4/0 1738 6578} bxa3+ {-1.43 8/0 1999 48270, White disconnects}
0-1