[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.21"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1b1k1nr/ppppq1pp/1bn2p2/6B1/1PB1P3/2Pp1N2/P4PPP/RN1Q1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:43"]
[GameEndTime "2025-04-21T23:34:10.922 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-21T23:33:27.796 CEST"]
[PlyCount "30"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "63.38+0.63"]

1. Bf4 {+3.31 7/0 2133 190810} d6 {-1.89 8/0 1173 304944}
2. Qb3 {+1.92 7/0 2084 182896} g5 {-1.82 8/0 575 100965}
3. Bc1 {+2.01 7/0 2038 113645} Nh6 {-0.44 8/0 929 142276}
4. a4 {+1.85 7/0 1989 113526} a5 {-1.66 7/0 806 126428}
5. Ba3 {+0.96 7/0 1943 317593} Nf7 {-0.34 7/0 468 103314}
6. Nbd2 {+0.10 7/0 1901 107514} g4 {+0.14 7/0 447 78919}
7. Ne1 {-0.16 7/0 1857 112854} axb4 {+1.76 8/0 584 89471}
8. Bxb4 {-0.85 7/0 1818 75785} Nfe5 {+0.59 8/0 2124 47786}
9. Nxd3 {-0.21 7/0 1778 76063} Nxd3 {+0.97 8/0 1172 199361}
10. Bxd3 {-0.11 7/0 1741 81718} Ne5 {-0.90 7/0 411 116178}
11. Bb5+ {+0.49 8/0 1702 152622} Kf8 {-1.34 7/0 425 75460}
12. a5 {+0.59 8/0 1666 248401} Ba7 {-1.57 7/0 511 90897}
13. a6 {+0.59 6/0 1634 92641} bxa6 {+0.18 7/0 549 78641}
14. Qd5 {+1.21 4/0 1601 7074} Rb8 {+3.27 8/0 1399 268419}
15. Bxa6 {-1.57 4/0 1566 13355} Be6 {+3.23 8/0 2051 30400, White disconnects}
0-1