[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.21"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkb1r/pp3ppp/2n1bn2/1B1p4/2pP4/5N2/PPP2PPP/RNBQR1K1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:41"]
[GameEndTime "2025-04-21T23:36:41.199 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-21T23:35:59.392 CEST"]
[PlyCount "32"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "63.38+0.63"]

1. Ng5 {+2.38 8/0 2139 130710} Qd7 {-2.59 8/0 894 136778}
2. Qe2 {+2.71 6/0 2085 49825} Be7 {-1.87 8/0 814 202392}
3. Nxe6 {+3.19 4/0 2035 7458} fxe6 {-2.53 8/0 436 117434}
4. c3 {+2.45 7/0 1991 93657} a6 {-2.80 7/0 525 64464}
5. Ba4 {+2.58 7/0 1949 51776} b5 {-3.52 7/0 1125 243885}
6. Bd1 {+3.25 7/0 1899 111606} Rf8 {-3.10 7/0 539 94093}
7. Nd2 {+3.45 7/0 1861 91183} Kf7 {-2.99 6/0 473 93333}
8. Nf3 {+3.66 5/0 1817 12398} h6 {-3.24 8/0 1022 200288}
9. Bc2 {+3.60 5/0 1783 26422} b4 {-4.61 7/0 991 234807}
10. Bf4 {+4.37 6/0 1742 130866} Bd6 {-3.49 6/0 479 91595}
11. Ne5+ {+4.37 4/0 1701 11033} Bxe5 {-5.02 9/0 551 100221}
12. dxe5 {+4.37 4/0 1666 7576} Ne4 {-4.25 8/0 1017 171245}
13. Bxe4 {+4.11 6/0 1633 80277} Kg8 {-3.69 8/0 716 168831}
14. Bxh6 {+4.19 7/0 1599 116808} dxe4 {-1.73 8/0 442 82493}
15. Rad1 {+4.19 5/0 1568 26727} Qf7 {-2.36 8/0 530 83809}
16. Qxc4 {+4.39 7/0 1541 155151} Na5 {-3.26 8/0 446 143870, White disconnects}
0-1