[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.21"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbq1rk1/pp3pp1/5n1p/2bpN3/8/3P2P1/PP2PPBP/RNBQ1RK1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:34"]
[GameEndTime "2025-04-21T23:38:11.137 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-21T23:37:36.587 CEST"]
[PlyCount "22"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "63.38+0.63"]

1. d4 {+2.84 8/0 2137 111054} Bb6 {-2.84 8/0 763 129573}
2. Nc3 {+2.84 6/0 2095 41632} Nc6 {-2.56 8/0 1446 330690}
3. Nxc6 {+2.84 4/0 2043 16158} bxc6 {-3.22 7/0 532 88010}
4. Na4 {+2.44 8/0 1990 368323} Re8 {-2.30 6/0 472 71772}
5. Bf4 {+2.48 9/0 1943 333507} Ba6 {-2.71 7/0 833 173961}
6. Re1 {+2.45 9/0 1904 359430} g5 {-2.70 7/0 1150 216176}
7. Bc1 {+2.15 7/0 1860 143480} Qe7 {-2.41 7/0 1847 313269}
8. e3 {+2.15 5/0 1815 25413} Ne4 {-2.63 7/0 1133 191594}
9. f3 {+2.34 5/0 1776 15872} Nd6 {-2.36 8/0 794 143216}
10. b3 {+2.74 5/0 1738 35301} Nf5 {-2.06 8/0 985 233669}
11. Nxb6 {+2.80 5/0 1702 15369} axb6 {-2.69 7/0 817 124900, White disconnects}
0-1