[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.21"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbqkb1r/ppp1npp1/4p3/3pP2p/3P1P2/3B1N2/PPP1N1PP/R1BQK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:37"]
[GameEndTime "2025-04-21T23:38:49.513 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-21T23:38:12.470 CEST"]
[PlyCount "24"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "63.38+0.63"]

1. c3 {+3.52 8/0 2136 349022} a5 {-3.80 7/0 1210 237593}
2. Be3 {+3.52 6/0 2084 64654} b6 {-3.32 7/0 587 130006}
3. Bb5+ {+3.52 4/0 2035 5999} c6 {-2.59 9/0 857 165890}
4. Bd3 {+2.55 6/0 1994 27817} Ba6 {-1.78 8/0 1178 203692}
5. Bc2 {+2.55 4/0 1943 5190} Nf5 {-2.26 7/0 483 81159}
6. Qd2 {+1.73 7/0 1898 202718} c5 {-1.82 7/0 635 103981}
7. Ba4+ {+1.57 7/0 1856 173715} Nd7 {-1.07 8/0 1058 186910}
8. Bc2 {+0.98 7/0 1818 310519} Nxe3 {-1.29 7/0 699 129807}
9. Qxe3 {+1.29 6/0 1784 34374} g6 {-1.24 7/0 872 180744}
10. h3 {+1.29 4/0 1738 11577} h4 {-0.50 6/0 2071 106632}
11. Rg1 {+1.75 4/0 1704 17069} cxd4 {-1.69 7/0 991 167717}
12. Nexd4 {+2.02 7/0 1666 131008} Rc8 {-1.78 7/0 876 169186, White disconnects}
0-1