[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.21"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1qk2r/pp2bppp/1np1p3/5b2/3P4/2N1PN2/PP2BPPP/R1BQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:41"]
[GameEndTime "2025-04-21T23:39:12.495 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-21T23:38:31.124 CEST"]
[PlyCount "30"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "63.38+0.63"]

1. e4 {+2.17 8/0 2134 73192} Bg6 {-1.93 8/0 1050 232489}
2. Bf4 {+2.17 6/0 2085 34026} N8d7 {-2.14 7/0 771 124846}
3. Re1 {+2.17 4/0 2037 8210} Nf6 {-2.20 7/0 731 214261}
4. Bf1 {+2.03 4/0 1991 10976} Bb4 {-1.78 6/0 524 102781}
5. Qc2 {+2.41 4/0 1944 16503} Nbd5 {-1.67 6/0 444 89780}
6. Bg3 {+2.60 4/0 1901 22036} Nh5 {-2.39 6/0 509 79225}
7. Bh4 {+3.27 4/0 1859 17408} Be7 {-3.20 6/0 687 106782}
8. Bxe7 {+3.12 4/0 1816 8739} Qxe7 {-2.97 8/0 1558 274538}
9. Ne5 {+3.70 6/0 1778 47522} Nb6 {-3.93 7/0 809 113865}
10. Qb3 {+3.73 4/0 1747 12274} Nf6 {-3.67 7/0 1458 248642}
11. a4 {+3.93 4/0 1701 11815} Rb8 {-4.15 7/0 813 174536}
12. a5 {+3.62 4/0 1672 22164} Nbd7 {-4.25 9/0 756 175121}
13. Nd3 {+3.61 4/0 1632 14957} Qd6 {-3.17 6/0 443 73854}
14. e5 {+3.79 4/0 1596 9545} Qc7 {-9.31 8/0 682 113113}
15. exf6 {+6.43 4/0 1568 5932} Nxf6 {-9.58 8/0 586 104363, White disconnects}
0-1