[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.21"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnq1k1nr/pp2bpp1/2ppb3/4p2p/2P5/3P1NPP/PP2PPBK/RNBQ1R2 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:34"]
[GameEndTime "2025-04-21T23:39:47.697 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-21T23:39:12.804 CEST"]
[PlyCount "24"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "63.38+0.63"]

1. Nc3 {+2.15 9/0 2140 269289} a5 {-1.17 6/0 1116 207450}
2. d4 {+2.29 8/0 2085 194211} Bxc4 {-2.44 7/0 523 118866}
3. dxe5 {+2.29 6/0 2034 37501} dxe5 {-1.88 8/0 775 140544}
4. Nxe5 {+2.29 4/0 1989 6599} Be6 {-3.68 7/0 629 114559}
5. Ne4 {+3.20 4/0 1947 20395} Nd7 {-2.59 8/0 755 132011}
6. Nd6+ {+2.47 4/0 1903 6196} Bxd6 {-2.87 9/0 798 126130}
7. Qxd6 {+2.89 4/0 1857 9126} Nxe5 {-2.87 7/0 513 66396}
8. Qxe5 {+2.21 4/0 1822 7892} f6 {-2.72 8/0 717 128423}
9. Qc3 {+1.80 4/0 1776 10162} h4 {-2.37 8/0 882 190984}
10. Bf4 {+2.21 4/0 1743 9183} hxg3+ {+0.21 8/0 697 107507}
11. Qxg3 {+0.77 6/0 1706 47317} Kf7 {-0.81 7/0 811 125644}
12. Bd6 {+0.77 4/0 1668 12043} Nh6 {-1.80 7/0 1480 317482, White disconnects}
0-1