[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.21"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkb1r/1p3ppp/p1n1pn2/2Pp4/5B2/P1N1P3/1PP1NPPP/R2QK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:30"]
[GameEndTime "2025-04-21T23:41:16.693 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-21T23:40:45.951 CEST"]
[PlyCount "22"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "63.38+0.63"]

1. b4 {+1.95 8/0 2134 219278} Nh5 {-2.35 7/0 1066 206736}
2. Rb1 {+2.02 8/0 2087 374373} g6 {-2.05 6/0 441 67479}
3. Na4 {+2.58 9/0 2034 399917} Nxf4 {-1.93 8/0 556 133439}
4. exf4 {+2.22 8/0 1992 235882} Qc7 {-2.22 7/0 524 98085}
5. Nb6 {+2.35 7/0 1947 112859} Rd8 {-1.63 8/0 605 206384}
6. g3 {+2.81 8/0 1901 218524} h5 {-2.19 8/0 1247 300947}
7. h4 {+2.93 8/0 1857 198712} Bg7 {-3.09 7/0 719 132042}
8. Qd3 {+3.09 6/0 1817 41696} Bf6 {-3.20 7/0 537 173225}
9. Kf1 {+3.16 4/0 1780 11172} Kf8 {-3.98 7/0 711 208294}
10. Kg2 {+3.20 4/0 1738 18672} Kg7 {-4.08 7/0 488 130768}
11. Rhd1 {+3.97 4/0 1701 10021} Ne7 {-4.33 7/0 1049 246307, White disconnects}
0-1