[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.23"]
[Round "1"]
[White "Pluto-dev"]
[Black "Pluto-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1q1rk1/1p1bppbp/p1pp1np1/8/2PPP3/2N3N1/PP2BPPP/R1BQ1RK1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:51"]
[GameEndTime "2025-04-23T10:34:47.257 Paris, Madrid (heure d’été)"]
[GameStartTime "2025-04-23T10:33:56.070 Paris, Madrid (heure d’été)"]
[PlyCount "38"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "57.08+0.57"]

1. f4 {+2.34 6/0 443 23940} Ne8 {-2.90 7/0 1925 42958}
2. Be3 {+2.84 7/0 408 17081} b5 {-3.26 7/0 1882 65750}
3. c5 {+3.15 7/0 552 27563} a5 {-3.35 7/0 1840 55019}
4. e5 {+3.15 5/0 1988 4614} Na6 {-3.57 7/0 1798 68402}
5. Bf3 {+3.71 5/0 383 43382} d5 {-3.57 5/0 1752 16513}
6. f5 {+4.19 5/0 1928 15427} Bxf5 {-3.56 7/0 1713 51365}
7. Nxf5 {+3.68 9/0 1085 63016} gxf5 {-3.68 8/0 1675 39957}
8. a4 {+3.68 7/0 792 44897} bxa4 {-3.25 7/0 1642 31405}
9. Nxa4 {+3.61 7/0 533 28112} Nac7 {-3.38 7/0 1603 53094}
10. Nb6 {+3.42 7/0 482 40209} Rb8 {-2.73 6/0 1568 88591}
11. Bh5 {+3.42 5/0 1855 27210} e6 {-2.74 6/0 1534 103007}
12. Qe1 {+3.42 3/0 1801 14261} f6 {-1.39 7/0 1502 66375}
13. Bd2 {+1.39 4/0 1750 11156} fxe5 {0.00 9/0 1470 166686}
14. dxe5 {0.00 8/0 1711 32126} Na6 {-0.20 10/0 1440 315487}
15. Rxa5 {+0.17 10/0 460 99024} Nxc5 {0.00 10/0 1410 264335}
16. Rxc5 {+0.17 8/0 1675 23188} Qxb6 {+1.33 10/0 1382 270537}
17. b4 {-0.76 8/0 426 99610} Nc7 {+2.03 9/0 1355 221333}
18. Qg3 {-0.23 7/0 343 82810} Na6 {+2.83 10/0 1329 179811}
19. Bh6 {-2.97 9/0 331 47908} Rb7 {+3.32 12/0 1304 468151, White disconnects}
0-1