[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.23"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qk2r/ppp2ppp/2np1n2/1Bb4b/3pP3/2P2N1P/PP3PP1/RNBQR1K1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:28"]
[GameEndTime "2025-04-23T11:17:01.358 Paris, Madrid (heure d’été)"]
[GameStartTime "2025-04-23T11:16:32.707 Paris, Madrid (heure d’été)"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "58.64+0.59"]

1. g4 {+2.04 9/0 1982 42931} Nxg4 {-1.99 6/0 1254 58454}
2. hxg4 {+2.75 9/0 1935 38339} Bxg4 {-2.90 6/0 630 25549}
3. cxd4 {+3.03 8/0 1889 26034} Bb6 {-3.04 5/0 685 25247}
4. e5 {+3.44 8/0 1847 21161} d5 {-3.77 6/0 846 37090}
5. Bxc6+ {+3.81 8/0 1802 28558} bxc6 {-3.92 7/0 991 35523}
6. Bf4 {+3.50 7/0 1764 28080} Qd7 {-3.92 5/0 610 20711}
7. Bg3 {+3.21 8/0 1724 33699} h5 {-3.31 6/0 933 37486}
8. e6 {+4.07 9/0 1689 25135} fxe6 {-4.46 6/0 532 21509}
9. Qd3 {+3.36 8/0 1666 17161} Bxf3 {-4.07 6/0 1038 40338}
10. Qxf3 {+3.67 8/0 1651 30200} Bxd4 {-3.59 6/0 982 32873, White disconnects}
0-1