[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.23"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bq1rk1/pppn1pbp/3p2p1/3Pp2n/2P1P3/2N1B1PP/PP3P2/R2QKBNR w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:21"]
[GameEndTime "2025-04-23T11:18:58.286 Paris, Madrid (heure d’été)"]
[GameStartTime "2025-04-23T11:18:36.597 Paris, Madrid (heure d’été)"]
[PlyCount "14"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "58.64+0.59"]

1. Be2 {+2.27 8/0 1996 23409} Ndf6 {-2.02 5/0 743 38744}
2. Nf3 {+2.18 6/0 1930 49442} a5 {-2.14 5/0 1692 141736}
3. a3 {+2.58 6/0 1926 45999} Bd7 {-1.91 5/0 739 84200}
4. a4 {+2.58 6/0 1844 46342} Qc8 {-1.52 5/0 806 103756}
5. c5 {+2.08 7/0 1806 73847} Bxh3 {-0.95 5/0 704 97364}
6. Ng5 {+0.58 7/0 1762 63488} Bg4 {-0.27 5/0 573 163909}
7. cxd6 {+2.43 6/0 1722 13030} cxd6 {-0.19 6/0 1005 176050, White disconnects}
0-1