[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.23"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1qr1k1/pbp1ppbp/1p1p1np1/8/2PPP3/2NBBN1P/PP3PP1/R2QK2R w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:57"]
[GameEndTime "2025-04-23T11:21:04.333 Paris, Madrid (heure d’été)"]
[GameStartTime "2025-04-23T11:20:06.647 Paris, Madrid (heure d’été)"]
[PlyCount "46"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "58.64+0.59"]

1. Qd2 {+1.42 4/0 1988 15520} Nbd7 {-1.09 5/0 875 57617}
2. g4 {+0.45 5/0 1931 46305} Rc8 {-0.73 5/0 806 45831}
3. Bh6 {+1.13 6/0 1907 23360} e6 {-0.86 5/0 692 40900}
4. Rd1 {+0.86 4/0 1858 9277} c5 {+0.03 6/0 814 80414}
5. Bxg7 {+0.20 8/0 1802 32225} Kxg7 {+0.12 6/0 919 57026}
6. g5 {-0.13 8/0 1761 38108} Nh5 {+0.35 6/0 696 48802}
7. d5 {+0.11 8/0 1724 42918} f5 {+0.59 5/0 798 33989}
8. Be2 {+0.33 8/0 1686 42103} exd5 {-0.26 5/0 525 41066}
9. exd5 {+0.27 7/0 1647 19074} a6 {-0.60 5/0 840 32255}
10. a4 {+0.42 7/0 1612 15204} b5 {-1.02 5/0 711 32577}
11. axb5 {+2.30 8/0 1579 31702} Kg8 {-2.19 5/0 636 38818}
12. Kf1 {+2.27 8/0 1543 24445} axb5 {-2.59 6/0 1021 78085}
13. Nxb5 {+2.37 8/0 1516 26132} Nf8 {-2.32 5/0 1116 94353}
14. b3 {+2.66 7/0 1484 37096} Ra8 {-2.37 5/0 738 50910}
15. Ne1 {+2.59 7/0 1453 22442} Ba6 {-2.70 5/0 1122 62966}
16. Nc3 {+2.07 7/0 1425 14759} f4 {-2.44 5/0 919 37528}
17. h4 {+2.23 8/0 1398 27020} Bc8 {-1.81 5/0 517 19960}
18. Nd3 {+2.59 7/0 1372 31809} Ra3 {-2.23 5/0 696 24157}
19. Qb2 {+2.00 7/0 1342 24679} Ra7 {-2.72 5/0 834 28536}
20. Bf3 {+2.52 7/0 1332 22325} Bf5 {-2.48 5/0 1841 14456}
21. Kg2 {+2.48 5/0 1310 5807} h6 {-2.48 5/0 635 28290}
22. Bxh5 {+2.48 5/0 1308 3717} gxh5 {-1.78 6/0 884 41132}
23. Nxf4 {+0.55 5/0 1284 2040} hxg5 {-0.44 6/0 1047 35545, White disconnects}
0-1