[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.23"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1b1kb1r/pp1nqppp/2pp4/8/3PnB2/2N2N2/PPP1B1PP/R2QK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:39"]
[GameEndTime "2025-04-23T12:05:58.772 Paris, Madrid (heure d’été)"]
[GameStartTime "2025-04-23T12:05:19.416 Paris, Madrid (heure d’été)"]
[PlyCount "30"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "56.65+0.57"]

1. Nxe4 {-1.22 7/0 1912 41688} Qxe4 {+1.15 6/0 800 22378}
2. Qd2 {-1.61 6/0 1887 24260} Nf6 {+1.66 5/0 968 33704}
3. Kf2 {-0.87 5/0 1823 47109} Be6 {+0.87 4/0 892 26364}
4. Rhe1 {-0.33 5/0 1780 14490} Nd5 {+0.17 4/0 564 19264}
5. Bg3 {+0.14 6/0 1743 58689} Qg6 {-0.81 4/0 469 17292}
6. c4 {+0.88 6/0 1704 52023} Nf6 {-2.31 6/0 1265 44824}
7. Bd3 {+3.18 7/0 1667 54504} Qh6 {-2.72 6/0 872 32856}
8. Qb4 {+3.18 5/0 1666 9909} O-O-O {-1.99 5/0 534 22456}
9. Kg1 {+3.10 5/0 1589 26867} Be7 {-1.71 5/0 530 21333}
10. d5 {+1.98 6/0 1556 46915} cxd5 {-3.37 5/0 699 26138}
11. cxd5 {+6.45 5/0 1548 11707} Nxd5 {-0.62 5/0 623 17143}
12. Qa5 {+0.75 6/0 1493 43883} Kb8 {-0.75 5/0 700 23012}
13. Be4 {+1.32 6/0 1467 32725} Nb6 {-0.88 5/0 751 24144}
14. Nd4 {+3.04 5/0 1435 32188} Bh4 {-0.55 4/0 1837 16451}
15. Nb5 {+10.34 6/0 1402 39778} Kc8 {-11.61 5/0 1228 39538, White disconnects}
0-1