[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.23"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1qkbnr/p3ppp1/2p4p/1p6/2pPP1b1/2N2N2/PP3PPP/R1BQKB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:38"]
[GameEndTime "2025-04-23T16:21:22.362 Paris, Madrid (heure d’été)"]
[GameStartTime "2025-04-23T16:20:44.219 Paris, Madrid (heure d’été)"]
[PlyCount "30"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "64.8+0.65"]

1. a4 {+2.28 3/0 2208 2868} b4 {-1.45 8/0 777 22536}
2. Ne2 {+1.84 3/0 2174 2526} Bxf3 {-1.78 8/0 1105 30882}
3. gxf3 {+1.45 5/0 978 25368} Nd7 {-1.84 7/0 575 14751}
4. Qc2 {+2.15 5/0 1235 34888} c5 {-2.69 7/0 1436 45105}
5. Qxc4 {+2.85 5/0 1970 57366} e6 {-2.87 7/0 463 15817}
6. Be3 {+2.89 3/0 2044 2080} Rc8 {-3.42 6/0 630 31165}
7. d5 {+2.91 3/0 1995 2885} exd5 {-2.20 8/0 554 19010}
8. Qxd5 {+1.91 3/0 1935 2255} Ngf6 {-2.39 7/0 604 24530}
9. Qb7 {+2.57 3/0 1894 3257} Ne5 {-1.34 8/0 592 30538}
10. Qb5+ {+2.20 3/0 1837 1671} Qd7 {-1.35 8/0 455 29786}
11. Qxd7+ {+2.44 3/0 1807 1905} Nfxd7 {-0.09 10/0 722 55111}
12. O-O-O {+0.04 5/0 1751 17510} Nxf3 {-0.59 9/0 452 79144}
13. Bh3 {+0.70 5/0 1716 58847} Rd8 {-0.36 10/0 458 173025}
14. Rd5 {+0.70 3/0 1679 2341} Nde5 {-0.09 11/0 521 229952}
15. Rhd1 {+0.70 3/0 1646 2153} Rxd5 {+0.28 12/0 800 358257, White disconnects}
0-1