[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.29"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bq1rk1/pp1p1pbp/2n2np1/1B2p3/3pP3/2P2N1P/PP3PP1/RNBQR1K1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:59"]
[GameEndTime "2025-04-29T20:01:39.456 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-29T20:00:39.875 CEST"]
[PlyCount "126"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "31.19+0.31"]

1. cxd4 {+0.10 12/0 256 102807} Nxd4 {+0.33 9/0 1436 523041}
2. Nxd4 {+0.79 13/0 655 279044} Qb6 {-0.14 9/0 1380 469058}
3. Nf3 {+0.29 12/0 158 66626} Qxb5 {-0.66 10/0 1334 521412}
4. Nc3 {+0.25 14/0 225 103596} Qc5 {-0.66 8/0 1288 231251}
5. Bg5 {+0.06 12/0 167 59635} d6 {-0.36 9/0 1241 488653}
6. Rc1 {+0.53 13/0 235 123176} Qb6 {-0.32 10/0 1200 505423}
7. Bxf6 {+0.06 12/0 239 108481} Bxf6 {-0.57 13/0 1158 660684}
8. Nd5 {+0.51 12/0 344 103026} Qd8 {-0.80 9/0 1125 312625}
9. Rc7 {+0.51 11/0 256 69607} Bg7 {-0.68 8/0 1082 259779}
10. Qd2 {+0.51 11/0 155 67525} Rb8 {-0.72 8/0 1047 350210}
11. Rec1 {+0.03 11/0 166 73982} Be6 {-0.60 8/0 1014 359154}
12. b3 {-0.07 12/0 609 400934} Kh8 {-0.05 7/0 985 435494}
13. Ne7 {-0.14 11/0 258 209799} h6 {0.00 8/0 951 584469}
14. Nd5 {-0.25 10/0 155 83148} Kh7 {0.00 7/0 925 452913}
15. R1c2 {-0.32 10/0 169 76790} f5 {+0.81 8/0 896 556643}
16. exf5 {-0.48 12/0 378 263830} Bxf5 {-0.13 7/0 867 271408}
17. R2c4 {-0.08 10/0 397 231826} Bd7 {-0.35 7/0 843 609185}
18. Nh4 {+0.94 11/0 365 334138} b5 {-0.73 7/0 819 578858}
19. Rc3 {+1.72 11/0 171 98684} Rf7 {-0.79 7/0 794 239858}
20. Nxg6 {+3.09 13/0 160 68167} Qg5 {-3.09 11/0 776 480138}
21. Qxg5 {+2.78 15/0 203 179961} hxg5 {-2.74 11/0 751 431334}
22. Nge7 {+2.74 14/0 177 155702} Be6 {-2.59 11/0 731 619220}
23. R3c6 {+2.65 15/0 230 207256} Rd8 {-2.67 10/0 713 548417}
24. f3 {+2.75 13/0 169 156694} a5 {-1.62 9/0 694 743487}
25. Ra6 {+3.10 15/0 170 156301} e4 {-1.92 12/0 676 820592}
26. fxe4 {+2.21 15/0 190 177693} Bd4+ {-1.64 14/0 660 678164}
27. Kh1 {+1.74 17/0 212 260991} Bxd5 {-0.97 14/0 645 565445}
28. Nxd5 {+1.04 17/0 179 169040} Rxc7 {-0.83 21/0 630 733963}
29. Nxc7 {+0.71 18/0 183 271456} Rc8 {-0.69 21/0 614 710291}
30. Nxb5 {+1.10 21/0 213 282107} Rc1+ {-0.64 21/0 600 598353}
31. Kh2 {+0.95 20/0 272 280547} Be5+ {-0.81 18/0 588 620320}
32. g3 {+0.80 18/0 195 196922} Rc2+ {-0.64 17/0 574 535057}
33. Kg1 {+0.80 16/0 196 177066} Rxa2 {-0.64 15/0 563 422376}
34. Nxd6 {+0.78 16/0 275 255353} Bxg3 {-0.64 17/0 551 789703}
35. Nc4 {+0.85 15/0 206 195288} Be1 {-0.63 15/0 540 350759}
36. e5 {+0.73 14/0 338 317495} Bb4 {-0.59 14/0 529 336574}
37. Kf1 {+0.76 13/0 208 232565} Rh2 {-0.61 14/0 520 266983}
38. e6 {+0.45 16/0 601 868118} Kg6 {-0.35 13/0 510 613784}
39. Ne3 {+0.39 14/0 204 298353} Rxh3 {-0.31 16/0 501 746701}
40. e7+ {+0.38 14/0 299 425402} Kf7 {-0.25 14/0 492 504578}
41. Nd5 {+0.18 16/0 241 331986} Rh1+ {-0.08 13/0 484 389350}
42. Kf2 {+1.45 14/0 254 338061} Bc5+ {-0.27 13/0 477 557833}
43. Ke2 {+0.62 15/0 220 303916} Rh8 {-0.50 14/0 468 614151}
44. Rxa5 {+0.65 14/0 201 273908} Bxe7 {-0.34 17/0 461 547093}
45. Ra7 {+0.52 16/0 198 290574} Ke6 {-0.35 18/0 454 579661}
46. Nxe7 {+0.26 17/0 235 362282} Re8 {-0.35 18/0 448 316793}
47. Nc6 {+0.30 15/0 175 249223} Kd6+ {-0.32 20/0 443 471019}
48. Kd3 {+0.31 16/0 276 455770} Kxc6 {-0.23 18/0 436 690314}
49. Ra6+ {+0.27 13/0 188 319277} Kb5 {-0.26 21/0 430 709612}
50. Ra4 {+0.16 14/0 187 313369} Kc6 {-0.12 16/0 425 646959}
51. Rg4 {+0.16 12/0 178 303718} Re5 {-0.14 19/0 419 652052}
52. Kc3 {+0.22 15/0 212 358146} Kd5 {-0.02 18/0 415 610388}
53. b4 {+0.10 17/0 452 761326} Re3+ {-0.13 21/0 410 526355}
54. Kb2 {+0.03 16/0 320 529168} Rd3 {-0.17 17/0 405 197575}
55. Kc2 {+0.05 14/0 218 341085} Rh3 {0.00 18/0 402 594621}
56. Rxg5+ {+0.02 14/0 170 273716} Kc4 {-0.01 18/0 396 117552}
57. Rg4+ {0.00 17/0 193 296981} Kb5 {0.00 27/0 392 433913}
58. Rg5+ {0.00 20/0 186 298151} Kc4 {0.00 30/0 390 601791}
59. Rc5+ {0.00 18/0 175 276300} Kxb4 {0.00 17/0 385 349213}
60. Rc8 {0.00 15/0 173 279307} Rh2+ {0.00 20/0 382 491931}
61. Kb1 {+0.01 18/0 183 289722} Rh1+ {0.00 22/0 378 215574}
62. Kb2 {0.00 17/0 195 310525} Rh2+ {0.00 27/0 375 515506}
63. Kb1 {0.00 29/0 198 314469} Rh1+ {0.00 29/0 372 486718, White disconnects}
0-1