[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.29"]
[Round "1"]
[White "Pluto-dev"]
[Black "Pluto-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbq1rk1/pp4bp/3ppnp1/2p5/2P5/2N1PN2/PP2BPPP/R1BQK2R w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:32"]
[GameEndTime "2025-04-29T20:55:49.958 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-29T20:55:17.376 CEST"]
[PlyCount "44"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "32.479+0.32"]

1. O-O {-0.03 8/0 1131 227329} Nc6 {-0.31 8/0 488 189125}
2. Qd2 {+0.53 7/0 1104 124528} Qe7 {-0.53 7/0 353 125990}
3. Rd1 {+0.23 8/0 1076 185397} Rd8 {-0.22 8/0 577 185350}
4. b3 {0.00 8/0 1052 386339} Ne4 {+0.33 9/0 803 325504}
5. Nxe4 {-0.93 10/0 1027 314517} Bxa1 {+0.53 9/0 510 225482}
6. Ba3 {-0.93 8/0 1000 277789} Bg7 {+1.31 8/0 310 130792}
7. Nxd6 {-1.45 8/0 976 265057} b6 {+1.30 8/0 307 115059}
8. h4 {-1.49 8/0 954 259855} Bb7 {+2.09 8/0 420 199227}
9. Ng5 {-1.89 7/0 938 162476} h6 {+2.01 9/0 1147 519051}
10. Ngf7 {-1.89 8/0 911 374202} Rf8 {+2.01 8/0 376 141980}
11. Nxh6+ {-2.80 9/0 894 418256} Bxh6 {+2.76 9/0 436 214068}
12. Qc2 {-3.13 8/0 873 324550} Ne5 {+3.18 8/0 527 218082}
13. f4 {-2.11 9/0 851 601835} Rad8 {+2.11 8/0 314 187350}
14. Bb2 {-1.39 9/0 834 291071} Rxd6 {+1.39 8/0 352 136431}
15. Rxd6 {-2.37 13/0 815 379063} Qxd6 {+1.47 9/0 309 161846}
16. Bxe5 {-2.17 13/0 801 336836} Qe7 {+2.17 10/0 397 213214}
17. Qxg6+ {0.00 13/0 786 520985} Bg7 {+2.17 9/0 302 162600}
18. h5 {0.00 11/0 766 409456} Kh8 {+1.51 10/0 341 220930}
19. Qh6+ {0.00 22/0 750 294630} Kg8 {0.00 16/0 279 127414}
20. Qg6 {0.00 241/0 736 549933} Qf7 {0.00 10/0 337 243432}
21. Qg5 {-2.47 16/0 721 443935} Kh8 {+2.47 11/0 634 279920}
22. Qh6+ {0.00 23/0 708 434946} Kg8 {0.00 19/0 405 307407, White disconnects}
0-1