[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.29"]
[Round "1"]
[White "Pluto-dev"]
[Black "Pluto-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1b1kb1r/p1qp2pp/2p1ppn1/2p1P3/8/3P1N2/PPPBQPPP/RN2K2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:43"]
[GameEndTime "2025-04-29T22:49:04.481 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-29T22:48:21.400 CEST"]
[PlyCount "50"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "33.66+0.34"]

1. exf6 {-0.04 9/0 412 218827} gxf6 {+0.11 15/0 1892 655523}
2. c4 {0.00 9/0 618 209463} Bg7 {-0.13 13/0 1805 650931}
3. Nc3 {+0.15 9/0 724 261756} O-O {-0.10 13/0 1723 570275}
4. O-O-O {+0.42 8/0 325 130152} d5 {+0.16 14/0 1651 934987}
5. h4 {-0.14 8/0 626 209864} Nf4 {+0.40 13/0 1574 450839}
6. Qf1 {-0.03 10/0 879 388591} e5 {+0.17 13/0 1505 580054}
7. Bxf4 {-0.15 9/0 277 71587} exf4 {+0.40 12/0 1441 445015}
8. h5 {-0.39 8/0 267 108022} h6 {+0.32 12/0 1383 475917}
9. Re1 {-0.70 8/0 743 367814} Bg4 {+0.42 12/0 1319 620911}
10. Nh4 {-0.26 8/0 292 110669} Rfe8 {+0.63 12/0 1264 502498}
11. f3 {-0.42 9/0 497 164464} Be6 {+0.17 12/0 1213 489509}
12. Qf2 {-0.22 8/0 384 139753} Rad8 {+0.18 13/0 1165 509374}
13. Qxc5 {-0.77 8/0 299 124869} dxc4 {-0.24 13/0 1122 281399}
14. dxc4 {-0.18 10/0 279 150589} Bf8 {-0.70 13/0 1078 409641}
15. Qf2 {+0.55 10/0 453 269162} Bxc4 {-0.37 12/0 1038 341611}
16. Rxe8 {+0.70 10/0 581 217116} Rxe8 {-0.71 15/0 995 504212}
17. Qd4 {+1.09 9/0 678 251084} Bf7 {-1.35 13/0 959 303591}
18. Ne4 {+1.80 10/0 618 237147} Bg7 {-1.73 16/0 931 249263}
19. Rd1 {+1.78 10/0 943 481032} Qa5 {-0.81 15/0 898 424808}
20. Ng6 {+0.87 9/0 568 262322} Qxa2 {0.00 17/0 861 413223}
21. Nxf6+ {+0.68 10/0 263 129882} Bxf6 {-0.81 18/0 832 152367}
22. Qxf6 {+0.81 10/0 270 76681} Qc4+ {-0.81 20/0 812 382996}
23. Kb1 {0.00 11/0 257 154670} Qa2+ {0.00 25/0 782 425214}
24. Kc1 {0.00 19/0 310 105013} Qc4+ {0.00 24/0 756 357769}
25. Kb1 {0.00 17/0 427 266287} Qa2+ {0.00 26/0 732 303585, White disconnects}
0-1