[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.29"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bq1rk1/bpp2ppp/p1np1n2/4p3/2PP4/2N1PNP1/PP3PBP/R1BQ1RK1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:01:33"]
[GameEndTime "2025-04-29T23:20:29.570 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-29T23:18:55.589 CEST"]
[PlyCount "200"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "28.27+0.28"]

1. h3 {+0.97 9/0 1241 333169} Re8 {-0.97 8/0 522 258766}
2. b3 {+1.18 9/0 1203 238239} Bf5 {-0.82 7/0 484 158043}
3. Bb2 {+0.65 8/0 1159 350080} e4 {-0.50 7/0 580 229025}
4. Nd2 {+0.78 8/0 1124 347748} h5 {-0.62 7/0 547 273061}
5. Qb1 {+0.50 8/0 1084 350024} Qe7 {-1.08 7/0 527 238195}
6. a3 {+0.81 8/0 1053 174741} Nb8 {-0.46 7/0 591 281197}
7. Re1 {+1.61 9/0 1016 619780} c6 {+0.73 9/0 1033 693490}
8. d5 {+0.22 9/0 983 384298} Nbd7 {+0.87 10/0 839 647828}
9. dxc6 {-0.25 9/0 953 448486} bxc6 {+0.87 9/0 410 291630}
10. Ne2 {-0.91 8/0 927 133057} Ne5 {+1.25 9/0 956 578003}
11. Nd4 {-0.99 9/0 901 290925} Bxd4 {+1.56 9/0 516 280785}
12. Bxd4 {-2.06 10/0 868 455341} Nd3 {+1.82 8/0 1079 569272}
13. Rf1 {-2.06 8/0 845 238651} Nh7 {+1.82 8/0 432 351637}
14. f3 {-1.25 9/0 820 494670} exf3 {+1.85 9/0 534 225583}
15. Rxf3 {-1.75 10/0 795 234354} Bg6 {+1.75 11/0 686 342382}
16. e4 {-1.97 10/0 772 217824} Ne5 {+1.70 10/0 713 469997}
17. Re3 {-1.65 9/0 751 193670} Ng5 {+1.70 8/0 413 318709}
18. Qb2 {-1.65 7/0 732 73211} Ne6 {+1.99 8/0 383 177466}
19. Bxe5 {-1.84 9/0 713 150321} dxe5 {+1.85 10/0 497 223403}
20. Qxe5 {-2.17 10/0 700 251673} Rad8 {+1.63 9/0 422 264855}
21. Nf3 {-1.73 9/0 676 67067} Qa7 {+1.91 10/0 647 323915}
22. Qc3 {-1.83 10/0 659 288835} Nc5 {+1.78 9/0 375 152530}
23. Kh2 {-1.53 10/0 642 362999} Nxe4 {+1.34 9/0 597 275615}
24. Qe1 {-1.34 9/0 624 220638} Nf6 {+1.34 7/0 336 172542}
25. Re5 {-1.35 8/0 612 234631} Qb8 {+0.90 8/0 1123 509511}
26. Qb4 {-1.43 10/0 600 251418} Qa8 {+0.88 8/0 317 128126}
27. Rae1 {-0.35 11/0 586 270947} Be4 {+0.35 10/0 458 207587}
28. Rxe8+ {-0.64 10/0 569 175842} Rxe8 {+0.31 9/0 368 149119}
29. Qd2 {-0.69 9/0 561 183054} Rd8 {+0.96 8/0 471 172652}
30. Qg5 {-0.48 8/0 547 146409} Qb8 {+0.25 7/0 354 179269}
31. b4 {-0.20 8/0 540 134442} Qc7 {+0.20 7/0 407 185315}
32. Bh1 {-0.25 7/0 520 155834} Qb6 {+0.27 7/0 331 168475}
33. c5 {+1.10 10/0 510 245634} Qb8 {+0.30 8/0 395 129834}
34. Qe5 {+0.99 12/0 504 280283} Qxe5 {-0.92 13/0 294 176985}
35. Nxe5 {+1.23 14/0 493 299510} Bxh1 {-1.09 12/0 404 141488}
36. Kxh1 {+1.23 12/0 481 137665} Re8 {-1.08 11/0 439 171772}
37. Kg2 {+1.40 11/0 473 199761} Nd7 {-1.40 10/0 377 174318}
38. Nf3 {+1.21 15/0 468 313061} Rxe1 {-1.45 12/0 284 174260}
39. Nxe1 {+1.21 13/0 456 213055} Ne5 {-1.23 10/0 298 156158}
40. Kf2 {+1.21 11/0 448 113945} f6 {-1.42 10/0 395 179450}
41. Nc2 {+1.38 15/0 440 235150} Kf7 {-1.43 11/0 408 151390}
42. Nd4 {+1.36 14/0 433 120013} Ke7 {-1.20 10/0 280 107462}
43. Ke3 {+1.31 13/0 427 134517} g6 {-1.15 11/0 753 313144}
44. Ke4 {+1.30 13/0 423 145518} Kd7 {-1.15 11/0 467 163971}
45. a4 {+1.28 13/0 418 151149} Nf7 {-1.18 10/0 430 166465}
46. h4 {+1.26 14/0 410 160502} Nh6 {-0.96 10/0 351 153674}
47. Kf4 {+1.26 15/0 404 103761} Ng8 {-0.61 11/0 313 114998}
48. Ne2 {+0.69 13/0 400 121988} Ne7 {-0.68 11/0 331 124584}
49. Ke4 {+0.79 13/0 400 87237} Nf5 {-0.45 11/0 352 119410}
50. Nf4 {+1.14 14/0 388 145073} Ne7 {-1.09 12/0 465 199372}
51. Kd3 {+1.30 15/0 383 152543} Nf5 {-1.20 11/0 364 124256}
52. Nxg6 {+1.37 18/0 378 226312} Nxg3 {-1.50 12/0 377 143099}
53. Nf4 {+1.37 16/0 373 184722} Nf5 {-1.30 11/0 288 101551}
54. Ng2 {+1.37 16/0 369 166190} Ke6 {-0.93 12/0 262 108123}
55. Ke4 {+1.37 19/0 365 101263} Ng3+ {-1.37 15/0 271 98585}
56. Kd4 {+0.88 15/0 368 95764} Nf5+ {-0.38 15/0 497 301762}
57. Kc4 {+0.02 17/0 362 102559} Ke5 {-0.38 13/0 383 157070}
58. b5 {-0.19 16/0 357 85229} cxb5+ {-0.23 16/0 327 197750}
59. axb5 {-0.21 18/0 354 192507} axb5+ {+0.28 15/0 322 178508}
60. Kxb5 {+0.01 14/0 352 71804} Ne7 {+0.01 12/0 267 101810}
61. Kb6 {+0.23 13/0 345 110405} f5 {-0.23 14/0 341 242268}
62. Kc7 {-0.51 14/0 345 101100} f4 {+0.51 13/0 328 122201}
63. Kd7 {-0.08 15/0 340 126008} Nd5 {+0.46 13/0 304 92974}
64. Ne1 {-0.15 16/0 336 130397} Nb4 {+0.19 12/0 448 133127}
65. c6 {+0.09 15/0 334 89837} Ke4 {+0.02 14/0 400 152413}
66. c7 {-0.29 14/0 337 78276} Nd5 {+0.14 14/0 436 143697}
67. c8=N {-0.14 13/0 331 80078} f3 {+0.14 12/0 305 95931}
68. Nd6+ {-0.19 13/0 327 129626} Ke3 {+0.21 12/0 384 146723}
69. Nxf3 {-0.55 12/0 325 128445} Kxf3 {+0.17 12/0 366 144024}
70. Ke6 {-0.30 15/0 323 98033} Ne3 {+0.18 12/0 433 268552}
71. Ne8 {-0.47 14/0 324 94917} Kg4 {+0.50 11/0 347 163826}
72. Ke5 {-0.27 14/0 322 101364} Nc4+ {+0.39 11/0 305 155499}
73. Kd4 {-0.30 14/0 318 119560} Na5 {+0.40 11/0 240 180101}
74. Ke4 {-0.22 19/0 316 182009} Nc6 {+0.24 12/0 553 323498}
75. Nf6+ {-0.24 21/0 321 110404} Kxh4 {+0.24 11/0 439 238094}
76. Kf3 {-0.24 13/0 314 78583} Nd4+ {+0.30 10/0 278 115978}
77. Kf4 {-0.13 13/0 314 91128} Ne6+ {+0.18 10/0 266 97942}
78. Kf5 {-0.31 14/0 312 121524} Nf8 {+0.28 11/0 381 151613}
79. Kf4 {-0.26 14/0 313 78973} Ng6+ {+0.25 11/0 317 105629}
80. Kf5 {-0.34 38/0 312 132071} Ne7+ {+0.02 12/0 370 168060}
81. Kf4 {-0.16 14/0 305 96630} Kh3 {+0.13 11/0 439 243008}
82. Kg5 {-0.04 17/0 304 163430} h4 {+0.63 12/0 316 251330}
83. Ne4 {-0.14 14/0 304 105170} Nd5 {+0.90 10/0 296 104290}
84. Nd6 {-0.38 18/0 302 131585} Ne3 {+0.80 11/0 286 125333}
85. Kf4 {-0.42 16/0 302 75841} Nc2 {+0.48 12/0 293 108143}
86. Nf5 {-0.01 17/0 304 108646} Ne1 {+0.07 12/0 388 157940}
87. Kg5 {-0.10 15/0 299 110633} Ng2 {+0.33 12/0 256 118705}
88. Kh5 {-0.41 19/0 298 101209} Nf4+ {+0.41 13/0 224 91223}
89. Kg5 {-0.41 17/0 297 83050} Ne6+ {+0.07 12/0 342 136244}
90. Kh5 {-0.19 14/0 304 87892} Nd8 {+0.07 10/0 267 92309}
91. Kg5 {-0.04 15/0 303 109414} Nf7+ {+0.14 11/0 571 214992}
92. Kh5 {-0.12 13/0 295 79484} Ne5 {+0.05 10/0 221 96682}
93. Nxh4 {-0.12 14/0 299 82505} Kg3 {+0.04 10/0 290 140849}
94. Nf5+ {-0.04 13/0 293 91438} Kg2 {+0.17 9/0 394 161623}
95. Nh6 {-0.01 11/0 293 114503} Nc6 {+0.20 9/0 461 206047}
96. Kh4 {-0.07 22/0 292 111335} Ne7 {+0.20 9/0 362 133294}
97. Ng4 {-0.06 12/0 291 62198} Nf5+ {+0.17 9/0 240 108976}
98. Kg5 {-0.04 21/0 292 244937} Nd6 {+0.14 9/0 343 190953}
99. Kh4 {-0.03 20/0 290 189215} Nf7 {+0.05 10/0 217 115053}
100. Ne3+ {-0.06 22/0 290 149560} Kg1 {+0.01 10/0 542 206254, White disconnects}
0-1