[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.29"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqk1nr/pp3pbp/2npp1p1/2p5/4P3/2PPB1P1/PP2NPBP/R2QK1NR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:01:49"]
[GameEndTime "2025-04-29T23:27:25.212 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-29T23:25:35.562 CEST"]
[PlyCount "244"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "28.27+0.28"]

1. Nh3 {+0.78 9/0 1244 450820} Nf6 {-0.80 8/0 519 290276}
2. O-O {+0.80 9/0 1199 353116} O-O {-0.36 7/0 458 183958}
3. d4 {-0.05 8/0 1164 359678} e5 {+0.08 7/0 549 217161}
4. dxc5 {+0.44 10/0 1124 391542} Ng4 {-0.38 10/0 508 234790}
5. Bg5 {+0.83 12/0 1085 555541} f6 {-0.40 12/0 567 359780}
6. Qd5+ {+1.13 11/0 1053 479562} Kh8 {-1.24 12/0 724 426152}
7. Bc1 {+1.16 10/0 1019 254225} dxc5 {-1.44 10/0 539 285702}
8. f3 {+1.38 10/0 985 387891} Nh6 {-1.43 10/0 1001 523775}
9. Qxc5 {+1.76 9/0 952 427083} Be6 {-1.34 8/0 504 287470}
10. Nf2 {+1.32 8/0 930 333096} Rc8 {-1.48 8/0 478 228951}
11. Qb5 {+1.36 8/0 897 192901} Qc7 {-1.43 8/0 516 235077}
12. Be3 {+1.26 8/0 869 236712} f5 {-1.30 7/0 457 248516}
13. Rad1 {+1.62 8/0 843 340115} a6 {-1.24 7/0 545 334484}
14. Qa4 {+1.55 9/0 818 228754} b5 {-1.55 7/0 510 291110}
15. Qxa6 {+1.72 10/0 795 340203} Bc4 {-2.06 8/0 776 315883}
16. Rfe1 {+1.99 9/0 772 237705} Ra8 {-2.20 10/0 399 181523}
17. Qb6 {+2.20 11/0 751 253684} Qxb6 {-1.95 11/0 635 227933}
18. Bxb6 {+1.72 10/0 733 144804} Rxa2 {-1.95 9/0 461 166390}
19. Rd2 {+2.19 9/0 719 204137} Rb8 {-2.19 8/0 403 240267}
20. Bc5 {+2.17 10/0 694 324050} Nf7 {-2.17 9/0 738 325146}
21. Nc1 {+2.35 10/0 675 246292} Ra1 {-2.40 9/0 690 334550}
22. Ncd3 {+2.60 9/0 663 157208} Rba8 {-2.78 10/0 750 465250}
23. Rdd1 {+3.05 10/0 642 352295} Rxd1 {-3.05 9/0 956 432287}
24. Rxd1 {+3.05 9/0 624 193828} Ra2 {-3.05 8/0 426 192610}
25. f4 {+2.97 10/0 609 281601} exf4 {-3.11 9/0 419 147462}
26. gxf4 {+2.86 9/0 595 117399} Ncd8 {-2.82 10/0 544 320737}
27. exf5 {+2.82 9/0 583 180031} gxf5 {-2.63 9/0 402 195922}
28. Be3 {+2.74 8/0 568 119477} Kg8 {-2.98 8/0 458 168875}
29. Rb1 {+3.57 9/0 556 109391} Bf8 {-3.55 9/0 507 204987}
30. Nc1 {+3.61 10/0 543 192634} Ra6 {-3.81 10/0 456 157231}
31. b3 {+3.51 10/0 535 190921} Be6 {-3.72 10/0 560 263522}
32. Ne2 {+3.73 9/0 525 144874} Nd6 {-3.36 9/0 375 174986}
33. Nd4 {+4.10 10/0 510 137427} Ra2 {-4.10 9/0 337 176474}
34. Nxe6 {+4.87 11/0 506 94368} Nxe6 {-3.89 11/0 385 168502}
35. Bd5 {+3.92 11/0 503 145802} Kf7 {-3.92 10/0 538 202591}
36. Bd4 {+3.92 9/0 481 131773} Ne8 {-3.35 11/0 407 274359}
37. b4 {+3.35 8/0 476 74602} Rd2 {-3.35 10/0 441 165830}
38. Rd1 {+3.64 10/0 463 251330} Rxd1+ {-1.93 13/0 559 247589}
39. Nxd1 {+1.93 12/0 455 147362} Nc7 {-3.22 10/0 332 157082}
40. Bb3 {+2.05 11/0 449 183773} Kg6 {-1.93 9/0 298 125665}
41. Bb6 {+2.05 9/0 441 92176} Bd6 {-2.00 9/0 316 118142}
42. Ne3 {+1.72 9/0 434 144749} Kf6 {-1.78 8/0 284 98529}
43. c4 {+1.98 9/0 427 167637} Nxf4 {-1.81 10/0 665 436554}
44. Bc2 {+1.98 8/0 421 53541} bxc4 {-1.66 10/0 360 137514}
45. Nxc4 {+1.44 10/0 414 132092} Ncd5 {-1.61 11/0 342 127144}
46. Nxd6 {+1.76 11/0 415 137736} Nxb6 {-1.44 11/0 357 144479}
47. Nxf5 {+1.30 13/0 403 197930} Nfd5 {-1.30 10/0 265 123981}
48. b5 {+0.94 12/0 397 84256} Ke5 {-1.29 10/0 442 199531}
49. Ng3 {+1.29 9/0 396 74658} Nc3 {-0.72 11/0 482 229225}
50. Bd3 {+0.90 11/0 391 160235} Kd4 {-0.90 10/0 389 133833}
51. Bf1 {+0.75 10/0 383 145132} Kc5 {-0.75 10/0 429 172456}
52. Kf2 {+0.67 12/0 378 263804} Nxb5 {-0.75 9/0 375 163278}
53. Bd3 {+0.79 11/0 376 177271} Nd6 {-0.90 8/0 269 130105}
54. Bxh7 {+0.87 12/0 369 139073} Kd4 {-0.79 9/0 447 181347}
55. Kf3 {+0.90 12/0 366 193393} Ke5 {-0.90 8/0 286 117672}
56. Bd3 {+0.90 10/0 367 121214} Nd5 {-0.89 8/0 325 137760}
57. Kg4 {+0.90 9/0 362 91104} Kf6 {-0.88 8/0 393 169224}
58. Nh5+ {+0.93 9/0 358 144773} Ke6 {-0.87 9/0 311 144525}
59. Kf3 {+0.82 9/0 353 110741} Ke5 {-0.82 8/0 574 243062}
60. Ng3 {+0.82 11/0 348 149194} Nf6 {-0.77 8/0 726 322083}
61. Ne2 {+0.82 10/0 345 137743} Nf5 {-0.73 7/0 252 83204}
62. Ng1 {+0.77 8/0 345 74525} Nh6 {-0.77 8/0 491 228963}
63. Bc2 {+0.81 10/0 339 136796} Nhg4 {-0.53 9/0 307 191265}
64. h3 {+0.58 9/0 337 74345} Nh6 {-0.50 9/0 420 230987}
65. Ne2 {+0.63 10/0 335 122457} Nf5 {-0.45 9/0 453 179674}
66. Bd3 {+0.67 11/0 332 181084} Ne7 {-0.52 8/0 370 278044}
67. Bb1 {+0.64 10/0 336 152216} Nf5 {-0.64 8/0 259 125325}
68. Ba2 {+0.55 9/0 327 132651} Nh4+ {-0.52 8/0 409 186915}
69. Kg3 {+0.43 10/0 325 118747} Nf5+ {-0.39 9/0 436 167484}
70. Kf2 {+0.44 10/0 324 167711} Ne7 {-0.52 8/0 308 226928}
71. Kf3 {+0.65 10/0 321 144380} Nf5 {-0.61 8/0 328 142174}
72. Ng1 {+0.55 9/0 320 109857} Ne7 {-0.54 8/0 480 194641}
73. Bb3 {+0.55 10/0 319 164638} Nf5 {-0.37 7/0 261 71842}
74. Ba4 {+0.54 8/0 321 82796} Ne4 {-0.48 7/0 240 74567}
75. Be8 {+0.36 8/0 318 71864} Ng5+ {-0.43 8/0 288 144328}
76. Kg4 {+0.49 11/0 313 179011} Kf6 {-0.45 10/0 723 367554}
77. Bc6 {+0.49 9/0 311 103008} Ne7 {-0.45 8/0 218 67498}
78. Bb5 {+0.35 8/0 314 55945} Ng6 {-0.14 9/0 601 245305}
79. Kg3 {+0.18 8/0 312 73326} Ne4+ {-0.35 8/0 530 173981}
80. Kf3 {+0.19 10/0 309 103637} Ng5+ {-0.19 9/0 256 143038}
81. Ke3 {+0.31 10/0 307 144102} Ne7 {-0.27 9/0 291 262271}
82. Bd7 {+0.46 9/0 306 108703} Ne6 {-0.41 8/0 387 147905}
83. Kf3 {+0.39 9/0 303 165216} Ng5+ {-0.39 8/0 255 140222}
84. Kg3 {+0.46 9/0 302 85414} Ng6 {-0.43 8/0 336 144316}
85. Bc8 {+0.35 9/0 304 87293} Ne4+ {-0.21 9/0 281 247417}
86. Kg4 {+0.19 10/0 302 108831} Nd6 {-0.35 8/0 261 81469}
87. Ba6 {+0.27 10/0 299 95978} Ne4 {-0.17 9/0 423 260315}
88. Bb7 {+0.23 8/0 300 48309} Ng5 {-0.37 8/0 229 91203}
89. Bg2 {+0.41 9/0 299 80883} Ne5+ {-0.34 9/0 366 180642}
90. Kg3 {+0.30 10/0 303 83529} Ng6 {-0.43 8/0 330 113458}
91. Ne2 {+0.30 8/0 296 62634} Ne7 {-0.46 8/0 526 243355}
92. Kg4 {+0.41 9/0 295 130422} Ng6 {-0.27 9/0 800 164288}
93. Nc3 {+0.51 9/0 295 77335} Ne5+ {-0.34 9/0 529 280284}
94. Kg3 {+0.37 10/0 299 106280} Ng6 {-0.62 8/0 213 127064}
95. h4 {+0.57 9/0 297 114762} Nf7 {-0.57 8/0 425 129582}
96. h5 {+0.40 8/0 294 56167} Ne7 {-0.44 8/0 232 83660}
97. Kf4 {+0.67 9/0 293 52403} Kg7 {-0.76 8/0 190 80710}
98. Nd1 {+0.51 8/0 293 96424} Ng8 {-0.39 9/0 303 144817}
99. Ne3 {+0.59 12/0 292 99284} Nf6 {-0.57 9/0 242 79397}
100. Nf5+ {+0.71 12/0 290 117019} Kh8 {-0.68 9/0 237 99866}
101. Bf3 {+0.81 12/0 294 138852} Kh7 {-0.83 9/0 420 163839}
102. Ne3 {+0.74 13/0 290 92346} Kh6 {-0.19 10/0 338 142002}
103. Ng4+ {+0.19 9/0 289 72665} Nxg4 {+0.09 9/0 287 110547}
104. Bd1 {+0.05 9/0 290 56822} Nf6 {+0.22 9/0 307 168283}
105. Bb3 {-0.09 10/0 288 110423} Nd6 {+0.18 9/0 665 305890}
106. Ba4 {-0.01 10/0 287 71663} Nb5 {+0.20 7/0 181 86637}
107. Kf5 {-0.11 10/0 295 83234} Nc3 {+0.28 9/0 454 179640}
108. Bc6 {0.00 10/0 290 64205} Nxh5 {-0.02 8/0 266 97618}
109. Bd7 {-0.26 17/0 286 181275} Ne2 {+0.26 8/0 196 58699}
110. Ba4 {-0.30 13/0 290 124431} Nhg3+ {+0.38 9/0 705 331903}
111. Ke5 {-0.06 17/0 286 208285} Kg5 {+0.65 9/0 192 165663}
112. Kd6 {-0.43 12/0 292 177417} Nh5 {+0.54 8/0 243 85516}
113. Ke5 {-0.54 14/0 285 73414} Kg4 {+0.70 9/0 535 197050}
114. Bd1 {-0.62 64/0 286 118802} Kf3 {+0.69 9/0 195 84255}
115. Bb3 {-0.62 32/0 284 100890} Nhf4 {+0.65 9/0 355 155382}
116. Bc4 {-0.59 38/0 284 169505} Ng6+ {+0.60 8/0 206 83223}
117. Kd6 {-0.38 13/0 284 115051} Ke3 {+0.57 10/0 524 347989}
118. Ke6 {-0.64 14/0 285 177592} Ngf4+ {+0.78 9/0 362 167148}
119. Ke5 {-0.67 10/0 283 57707} Nd3+ {+0.52 8/0 272 103128}
120. Kd5 {-0.65 10/0 283 87521} Nef4+ {+0.85 9/0 205 128450}
121. Kd6 {-0.69 18/0 283 126989} Ke4 {+0.64 8/0 216 77955}
122. Bb5 {-0.68 27/0 283 109085} Kd4 {+0.79 9/0 249 219776, White disconnects}
0-1