[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.30"]
[Round "1"]
[White "Pluto-dev"]
[Black "Pluto-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnb1k2r/2qp1ppp/p3pn2/1p6/1bPNPP2/2NB4/PP4PP/R1BQK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:25"]
[GameEndTime "2025-04-30T00:10:28.912 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-30T00:10:03.574 CEST"]
[PlyCount "30"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "25.29+0.25"]

1. e5 {+1.84 9/0 296 119991} bxc4 {-0.66 12/0 1829 703655}
2. Bc2 {+1.14 9/0 309 121198} Nd5 {-0.42 11/0 1711 295710}
3. O-O {+0.44 9/0 333 157331} Bb7 {+0.23 9/0 1607 251583}
4. Rb1 {-0.23 8/0 560 267091} Be7 {+0.28 9/0 1510 593850}
5. a3 {-0.28 8/0 347 205503} Nxc3 {+0.37 9/0 1420 222678}
6. bxc3 {-0.58 9/0 306 119646} Nc6 {+0.49 9/0 1336 360736}
7. Be3 {-0.53 8/0 282 107406} Nxd4 {+0.58 9/0 1259 508803}
8. Qxd4 {-0.67 9/0 629 370108} O-O {+1.03 8/0 1188 188406}
9. f5 {-1.12 8/0 287 252986} exf5 {+1.15 8/0 1120 299120}
10. Rxf5 {-1.16 7/0 367 214222} Rae8 {+0.98 7/0 1057 223515}
11. Qa7 {-0.32 7/0 358 202740} Rb8 {+0.35 9/0 1002 215131}
12. Be4 {-0.32 9/0 331 244784} Bxe4 {+0.32 12/0 947 180379}
13. Qxc7 {-0.32 12/0 433 253841} Rxb1+ {+0.32 11/0 900 110089}
14. Rf1 {-0.32 11/0 391 172798} Rb2 {+0.32 10/0 850 156821}
15. Rf2 {0.00 10/0 283 177379} Rb1+ {0.00 10/0 807 183054, White disconnects}
0-1