[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.30"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2q1rk1/pp1n1ppp/2pbpn2/3p1b2/2P5/1PN2NP1/PB1PPPBP/R2Q1RK1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:01:04"]
[GameEndTime "2025-04-30T07:24:58.638 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-30T07:23:54.363 CEST"]
[PlyCount "134"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "24.47+0.24"]

1. d3 {+0.23 7/0 544 295761} Bg4 {-0.19 8/0 1274 878972}
2. Qc2 {+0.10 8/0 522 400451} Re8 {-0.03 7/0 1691 512386}
3. Rae1 {-0.13 8/0 505 403142} e5 {+0.32 7/0 966 413097}
4. e3 {-0.51 8/0 375 161586} Qa5 {+0.38 7/0 868 477402}
5. cxd5 {-0.21 5/0 507 283501} cxd5 {+0.77 8/0 1490 323773}
6. a3 {-0.58 9/0 1354 714241} Rac8 {+0.79 7/0 1410 239048}
7. b4 {-0.74 6/0 507 225044} Qa6 {+0.93 8/0 920 616585}
8. h3 {-0.69 7/0 749 501166} Bf5 {+0.97 6/0 1269 190141}
9. Rd1 {-0.76 4/0 410 397143} h6 {+0.85 6/0 710 374804}
10. Rfe1 {-0.97 3/0 759 393452} Be6 {+0.92 6/0 878 457743}
11. Qb1 {-0.78 2/0 406 216175} Qb6 {+0.92 6/0 1026 573464}
12. Na4 {-0.61 8/0 426 342649} Qb5 {+0.72 7/0 662 262530}
13. Nc3 {-0.60 5/0 494 196974} Qa6 {+0.68 7/0 903 545180}
14. Bf1 {-0.69 4/0 322 238767} Qb6 {+1.23 6/0 983 204180}
15. Rc1 {-1.23 5/0 642 317483} Bb8 {+0.78 5/0 930 152743}
16. Ne2 {-0.76 7/0 385 153493} Rcd8 {+0.70 6/0 880 179236}
17. Red1 {-0.51 7/0 370 258568} Qa6 {+0.51 6/0 835 127098}
18. Bg2 {-0.76 7/0 861 334404} d4 {+1.10 7/0 797 127809}
19. exd4 {+1.07 13/0 307 298504} Bd5 {-0.94 9/0 541 266992}
20. Re1 {+0.81 11/0 382 404621} e4 {-0.90 9/0 733 122922}
21. dxe4 {+1.02 11/0 368 179919} Nxe4 {-0.73 8/0 696 143634}
22. Nc3 {+1.11 13/0 273 249196} Nxc3 {-1.08 10/0 609 399533}
23. Rxc3 {+1.29 11/0 361 148818} Nb6 {-1.08 8/0 404 175508}
24. Rxe8+ {+1.15 11/0 274 74917} Rxe8 {-1.06 9/0 382 182680}
25. Bf1 {+0.99 13/0 368 169329} Qa4 {-1.18 8/0 333 141112}
26. Ne5 {+1.18 12/0 280 121122} Bd6 {-1.18 6/0 612 43368}
27. h4 {+0.97 11/0 568 231599} a5 {-1.32 7/0 355 176530}
28. bxa5 {+1.05 12/0 350 148318} Qxa5 {-0.93 8/0 336 216998}
29. Re3 {+1.21 11/0 453 219198} Bxe5 {-0.32 7/0 574 64074}
30. Bc3 {+2.19 13/0 1725 832748} Qa4 {-2.63 9/0 401 185227}
31. Qxb6 {+2.31 12/0 412 134486} Bf6 {-2.50 9/0 533 101492}
32. Qa5 {+2.27 14/0 609 322384} Bc6 {-2.48 9/0 419 249023}
33. Rxe8+ {+2.18 13/0 226 112471} Bxe8 {-2.29 10/0 439 278372}
34. Bg2 {+2.35 13/0 252 176990} Be7 {-2.02 8/0 486 130891}
35. Bxb7 {+1.99 11/0 245 164223} Qxa3 {-1.96 8/0 432 165333}
36. Qxa3 {+1.93 14/0 396 193915} Bxa3 {-2.00 9/0 431 304741}
37. Kg2 {+2.03 12/0 215 76667} f6 {-2.02 8/0 319 132945}
38. Kf3 {+1.94 12/0 256 125569} Kf7 {-1.90 8/0 326 240153}
39. Ke4 {+1.90 13/0 336 214102} Ke7 {-1.99 7/0 426 64322}
40. Kd5 {+2.00 15/0 219 89282} Bf7+ {-2.00 8/0 413 90787}
41. Kc6 {+1.98 14/0 237 91521} Be8+ {-2.07 9/0 377 201920}
42. Kc7 {+2.20 16/0 233 87371} g5 {-2.23 9/0 326 174442}
43. Bc6 {+2.34 13/0 260 127828} Bd6+ {-2.23 9/0 215 68185}
44. Kb6 {+2.32 13/0 228 83215} Bh5 {-2.54 9/0 289 136364}
45. d5 {+2.56 12/0 233 82369} gxh4 {-2.36 8/0 241 119515}
46. gxh4 {+2.40 15/0 243 101110} Bf3 {-2.60 8/0 247 91829}
47. Bd4 {+2.39 15/0 233 74051} Be4 {-2.67 8/0 264 135690}
48. Be3 {+2.49 18/0 218 157499} h5 {-2.66 10/0 319 206411}
49. Bb7 {+2.60 18/0 1399 624752} Kd7 {-2.47 9/0 266 79605}
50. Bd4 {+2.49 15/0 258 68210} Bc7+ {-2.58 10/0 205 124691}
51. Kc5 {+2.72 15/0 275 96064} Bd6+ {-2.68 10/0 329 142274}
52. Kc4 {+2.68 16/0 250 154401} Ke7 {-2.85 9/0 204 92607}
53. Kb5 {+2.91 19/0 217 168801} Bc2 {-2.73 8/0 374 65192}
54. Kc6 {+2.54 19/0 249 110263} Ba4+ {-2.74 10/0 350 173333}
55. Kb6 {+2.71 20/0 211 98998} Be8 {-2.85 9/0 253 137257}
56. Bc5 {+3.05 15/0 205 70837} Bf7 {-2.89 10/0 354 77989}
57. Bc6 {+3.03 21/0 211 66875} Bg6 {-2.90 10/0 184 80950}
58. Bb5 {+2.75 17/0 372 115007} Bf7 {-2.75 11/0 269 64827}
59. Bc4 {+2.64 21/0 238 92791} Kd7 {-2.59 9/0 242 85934}
60. Kb5 {+2.20 12/0 217 77805} Bg6 {-2.07 8/0 239 101406}
61. Be2 {+2.62 12/0 303 96415} Kc7 {-2.43 8/0 184 73081}
62. Bd4 {+2.51 14/0 196 79968} Be7 {-2.51 8/0 351 49425}
63. Bb6+ {+2.58 16/0 218 79136} Kd7 {-2.24 9/0 213 80058}
64. Bc5 {+2.58 20/0 298 131417} Bd6 {-2.62 10/0 311 160881}
65. Kb6 {+2.58 21/0 206 140243} Bf7 {-2.90 10/0 233 91840}
66. Bc4 {+2.58 21/0 202 91833} Ke7 {-2.90 10/0 188 81849}
67. Kc6 {+2.58 30/0 201 170644} Be8+ {0.00 32/0 349 106318, White disconnects}
0-1