[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.30"]
[Round "1"]
[White "Pluto-dev"]
[Black "Pluto-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qk2r/pb1n1ppp/1p1bpn2/2pp4/2PP4/1P1BPN2/PB3PPP/RN1Q1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:41"]
[GameEndTime "2025-04-30T07:38:34.975 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-30T07:37:53.237 CEST"]
[PlyCount "50"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "26.23+0.26"]

1. cxd5 {+1.10 11/0 2943 1053714} exd5 {-1.07 8/0 363 238968}
2. Nc3 {+1.03 9/0 2648 640591} O-O {-0.94 7/0 298 145260}
3. Rc1 {+0.29 9/0 2383 936997} Re8 {-0.34 8/0 1310 765098}
4. Re1 {+0.28 8/0 2148 396617} Rc8 {-0.21 6/0 321 142674}
5. dxc5 {+0.50 8/0 1935 611089} bxc5 {+0.12 7/0 346 160996}
6. Bf5 {-0.01 8/0 1753 368797} Rb8 {+0.12 7/0 979 439624}
7. h3 {-0.09 7/0 1589 430560} Ne5 {+0.26 7/0 377 164427}
8. Nxe5 {+0.28 10/0 1435 471337} Bxe5 {-0.50 8/0 498 270317}
9. Qc2 {+0.15 9/0 1312 375045} c4 {+0.09 7/0 289 115983}
10. Ne2 {+0.34 10/0 1192 327074} g6 {-0.34 10/0 938 451636}
11. Bg4 {-0.05 11/0 1085 208507} Nxg4 {-0.40 9/0 437 292642}
12. hxg4 {+0.04 11/0 993 306529} Qh4 {-0.20 8/0 313 167306}
13. Bxe5 {+0.56 11/0 910 196455} Rxe5 {-0.04 9/0 345 179227}
14. Qb2 {+0.95 10/0 838 220018} Re4 {-0.56 8/0 417 188657}
15. Nf4 {+0.55 9/0 777 95863} d4 {-0.95 7/0 350 150998}
16. f3 {+0.95 11/0 720 211114} Rxe3 {+1.00 9/0 298 135439}
17. Rxe3 {-0.80 12/0 665 228408} dxe3 {+0.80 11/0 484 265523}
18. bxc4 {-0.80 11/0 621 139321} Re8 {+0.80 9/0 271 112349}
19. Qxb7 {+0.27 11/0 581 160240} Qf2+ {-0.68 10/0 268 88681}
20. Kh2 {+0.31 12/0 548 113953} e2 {-0.51 11/0 302 143464}
21. Nd3 {+1.11 11/0 516 145548} Qh4+ {-1.08 10/0 285 175464}
22. Kg1 {+0.68 12/0 485 132061} e1=Q+ {-0.68 9/0 496 181163}
23. Nxe1 {0.00 15/0 459 135109} Rxe1+ {-0.68 15/0 267 131377}
24. Rxe1 {+0.68 14/0 442 90991} Qxe1+ {-0.68 18/0 252 138516}
25. Kh2 {+0.68 12/0 418 57445} Qh4+ {0.00 19/0 422 203909, White disconnects}
0-1