[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.11"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbq1rk1/ppp2nbp/3pppp1/8/2BPPP2/2N2N2/PPP3PP/R1BQ1R1K w - - 0 1"]
[GameDuration "00:02:15"]
[GameEndTime "2025-05-11T07:15:44.002 CEST"]
[GameStartTime "2025-05-11T07:13:28.473 CEST"]
[PlyCount "140"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "43.26+0.43"]

1. a3 {+3.06 9/0 4575 2229119} Nc6 {-2.66 10/0 3285 2291896}
2. d5 {+2.36 10/0 3428 1613116} exd5 {-2.82 12/0 2536 1479540}
3. Bxd5 {+2.65 11/0 2709 1192862} Kh8 {-2.59 12/0 3067 1552245}
4. Be3 {+2.59 11/0 1915 1136562} Ne7 {-2.79 11/0 3384 2095058}
5. Ba2 {+2.71 11/0 2657 1687217} b6 {-2.71 10/0 4105 2637674}
6. Qd2 {+2.71 9/0 2002 1194385} c5 {-2.43 9/0 1443 1367052}
7. Rad1 {+2.62 10/0 2239 1538542} Bb7 {-2.87 9/0 1976 1251142}
8. Rfe1 {+2.95 9/0 1531 1416067} Qd7 {-2.95 8/0 1980 2015618}
9. Bf2 {+2.80 8/0 3108 3111445} Rad8 {-2.85 6/0 1413 1432201}
10. Bh4 {+2.82 7/0 3151 3054112} Ng8 {-2.80 6/0 2860 2541477}
11. Qd3 {+3.15 7/0 3060 2945208} Rde8 {-2.95 6/0 1177 1108442}
12. Bc4 {+3.06 7/0 1491 1448954} Bc6 {-3.03 6/0 1107 1020922}
13. Kg1 {+3.27 7/0 2610 2438230} Bh6 {-3.12 6/0 1160 988907}
14. Bg3 {+3.53 9/0 1043 1146344} Bg7 {-3.53 8/0 2543 2455606}
15. h3 {+3.56 8/0 1150 956544} Qb7 {-3.56 8/0 1597 1682830}
16. Nh4 {+3.58 8/0 789 852560} Ngh6 {-3.58 8/0 1066 1177649}
17. Bd5 {+3.16 10/0 789 821804} Bxd5 {-3.13 12/0 1377 1475184}
18. Qxd5 {+3.13 11/0 935 940269} Qxd5 {-2.72 9/0 604 662602}
19. Nxd5 {+3.33 12/0 1113 908177} g5 {-3.48 14/0 861 887657}
20. Nf5 {+3.48 15/0 605 489724} Nxf5 {-3.55 15/0 984 1007254}
21. exf5 {+3.77 14/0 1168 911828} Rxe1+ {-3.71 13/0 1009 1047352}
22. Rxe1 {+3.55 12/0 555 577690} Nh6 {-3.63 14/0 706 802099}
23. Ne7 {+3.63 14/0 646 801997} d5 {-3.95 13/0 604 625464}
24. Kf2 {+3.81 13/0 614 514079} d4 {-3.63 14/0 553 724839}
25. Kf3 {+3.81 17/0 791 811948} Rd8 {-2.91 13/0 720 825564}
26. Nc6 {+2.91 13/0 839 692528} Ra8 {-1.84 14/0 592 860054}
27. fxg5 {+1.61 14/0 746 800629} Nxf5 {-1.53 14/0 487 809542}
28. Bb8 {+1.53 13/0 803 628534} Ne3 {-1.37 14/0 970 1013888}
29. gxf6 {+1.43 13/0 536 615799} Bxf6 {-1.33 12/0 574 561359}
30. Re2 {+1.53 11/0 720 568719} Nc4 {-1.29 11/0 610 675806}
31. Ke4 {+1.35 13/0 723 882050} Kg7 {-1.11 13/0 476 725589}
32. Kf5 {+1.18 13/0 610 697722} Kf7 {-0.80 13/0 476 715312}
33. b3 {+1.45 13/0 514 499053} Ne3+ {-1.04 14/0 742 884385}
34. Ke4 {+0.80 12/0 395 407041} a6 {-0.59 12/0 816 777700}
35. g4 {+1.30 11/0 509 394250} Ke6 {-0.71 13/0 555 687386}
36. Rf2 {+0.71 13/0 412 370356} Bg5 {-0.60 13/0 618 703494}
37. a4 {+0.60 13/0 406 365257} h6 {-1.35 13/0 427 660722}
38. Rf8 {+0.69 14/0 592 540723} Nxc2 {-0.68 14/0 467 769534}
39. Rg8 {+1.16 14/0 443 555467} Kf7 {-1.62 13/0 409 678519}
40. Rh8 {+1.50 14/0 434 530861} Ne3 {-1.31 13/0 508 857376}
41. Ne5+ {+1.67 15/0 601 737881} Kg7 {-1.74 14/0 584 943141}
42. Re8 {+1.76 14/0 568 682908} Nd1 {-1.82 13/0 650 1128334}
43. Nd7 {+1.70 14/0 374 469065} Nc3+ {-1.70 14/0 398 661667}
44. Kd3 {+1.96 17/0 554 771096} Kf7 {-1.63 14/0 390 685680}
45. Rf8+ {+1.86 17/0 469 626787} Ke7 {-2.16 17/0 570 985934}
46. Nxb6 {+1.46 18/0 401 533463} Kxf8 {-1.46 16/0 538 894829}
47. Nxa8 {+2.48 18/0 666 887376} Nd5 {-1.46 14/0 389 631115}
48. Kc4 {+1.96 19/0 427 572380} Ne3+ {0.00 21/0 551 1060433}
49. Kd3 {0.00 20/0 443 626367} Nd5 {0.00 22/0 462 895438}
50. Ba7 {+1.93 17/0 664 952872} Be7 {-1.46 16/0 400 732105}
51. Nb6 {+2.17 18/0 438 625416} Nf4+ {-1.00 16/0 414 741051}
52. Ke4 {+2.51 17/0 1136 1718074} d3 {-1.35 16/0 386 678680}
53. Ke3 {+1.54 15/0 332 480487} Ke8 {-1.06 16/0 603 1059780}
54. Nc8 {+1.79 16/0 315 441042} c4 {+0.35 16/0 488 865900}
55. Nxe7 {+0.85 16/0 401 606744} cxb3 {+0.55 17/0 489 940491}
56. Bd4 {-0.75 16/0 351 526839} Kxe7 {+1.44 17/0 484 887632}
57. h4 {-0.33 17/0 336 517864} Ne6 {+1.37 17/0 387 711854}
58. Bb2 {-1.23 20/0 1067 1685938} Nc5 {+1.28 18/0 385 694468}
59. Ba3 {-0.99 18/0 302 452131} Ke6 {+1.17 19/0 418 776288}
60. a5 {-1.17 21/0 353 556574} Kd5 {+1.15 20/0 432 788905}
61. g5 {-1.14 21/0 342 564746} hxg5 {+1.10 19/0 422 743204}
62. hxg5 {-1.06 19/0 979 1609469} d2 {+1.15 17/0 592 1062275}
63. Kxd2 {-1.09 18/0 297 512739} Ne4+ {+1.11 23/0 706 1336911}
64. Kd3 {-1.09 17/0 336 598673} Nxg5 {+1.10 23/0 383 736562}
65. Kc3 {-1.02 17/0 319 567119} Ne6 {+1.02 20/0 442 818310}
66. Kxb3 {-1.12 19/0 299 526598} Nd4+ {+1.12 24/0 375 764708}
67. Kb4 {-1.10 19/0 338 608593} Nc6+ {+1.11 24/0 1778 431252}
68. Kb3 {-1.07 16/0 316 547130} Na7 {+1.02 20/0 480 938906}
69. Kb4 {-0.93 19/0 645 1178030} Kd4 {+1.09 28/0 322 660494}
70. Bb2+ {0.00 36/0 305 516211} Kd5 {0.00 26/0 447 840862, White disconnects}
0-1