[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.11"]
[Round "1"]
[White "Pluto-dev"]
[Black "Pluto-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2q1rk1/pp2ppbp/n1pp1np1/3P1b2/2P5/2N2NP1/PP2PPBP/R1BQ1RK1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:02:38"]
[GameEndTime "2025-05-11T09:50:06.706 CEST"]
[GameStartTime "2025-05-11T09:47:27.882 CEST"]
[PlyCount "202"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "43.09+0.43"]

1. Nd4 {+2.70 13/0 2421 918310} cxd5 {-2.88 13/0 3863 2050353}
2. Nxf5 {+2.52 13/0 4154 1693989} gxf5 {-3.09 14/0 3555 2638623}
3. Nxd5 {+2.72 11/0 2259 711611} Ne4 {-2.72 12/0 2842 1594962}
4. Qc2 {+2.72 11/0 2486 873748} e6 {-2.52 12/0 3272 1561106}
5. Bxe4 {+3.22 12/0 1586 517539} fxe4 {-2.67 12/0 1935 896151}
6. Nf4 {+2.38 12/0 1232 418309} d5 {-2.67 10/0 1723 751652}
7. cxd5 {+2.16 12/0 1117 405953} exd5 {-1.86 12/0 1950 795564}
8. Nh5 {+2.45 13/0 1225 502907} Bh8 {-1.37 11/0 1738 822935}
9. Bh6 {+1.58 11/0 1524 603864} Re8 {-0.87 11/0 3063 1475486}
10. Qd2 {+1.19 10/0 1085 563027} d4 {-1.51 12/0 2685 1360467}
11. Qf4 {+2.39 11/0 1324 418216} Re6 {-1.35 11/0 1989 1112152}
12. Rac1 {+2.85 10/0 1035 323163} Rg6 {-0.42 10/0 1392 696925}
13. f3 {-0.71 11/0 1069 330417} e3 {+0.46 10/0 960 634159}
14. g4 {-1.13 12/0 1161 391668} Qd5 {+2.27 12/0 1367 766380}
15. Kh1 {-2.40 13/0 925 298967} Nc5 {+1.99 11/0 1692 1030041}
16. Rg1 {-1.63 14/0 1524 572629} Ne6 {+1.62 12/0 1211 459736}
17. Qf5 {-2.11 13/0 986 396825} Qxa2 {+2.11 11/0 1148 671795}
18. Bf4 {-2.16 12/0 1351 387686} Rd8 {+2.11 9/0 801 307419}
19. Bg3 {-1.53 11/0 1322 407274} Qa6 {+1.06 10/0 1013 433657}
20. Bh4 {-0.77 12/0 1014 323409} Rf8 {+0.73 10/0 1064 423196}
21. Rge1 {-0.70 11/0 3558 168349} h6 {+0.31 11/0 1193 549221}
22. Be7 {+0.09 11/0 621 362192} Ra8 {0.00 10/0 707 320805}
23. Rc2 {+0.74 11/0 682 219818} d3 {+0.27 11/0 811 425107}
24. exd3 {+0.72 15/0 749 449512} Nd4 {-0.68 11/0 1199 598670}
25. Rc8+ {+0.34 15/0 690 198550} Rxc8 {-0.06 13/0 676 331893}
26. Qxc8+ {+0.34 14/0 766 181721} Kh7 {-0.06 11/0 551 296799}
27. Qe8 {+0.94 13/0 805 307695} Bg7 {-0.34 10/0 810 319370}
28. Qxf7 {+1.19 13/0 800 269649} Qc6 {-0.39 12/0 1221 504705}
29. Nxg7 {+1.41 14/0 589 187550} Rxg7 {-1.41 13/0 651 278629}
30. Qf6 {+1.54 14/0 570 163685} e2 {-1.61 13/0 1009 545467}
31. Qxc6 {+1.75 14/0 636 196034} bxc6 {-1.83 12/0 466 177075}
32. Bc5 {+1.57 14/0 892 331701} Nxf3 {-1.59 13/0 504 215287}
33. Rxe2 {+1.80 12/0 816 274439} Rxg4 {-1.61 12/0 449 277927}
34. Bxa7 {+1.80 10/0 587 202632} Rg5 {-1.78 10/0 576 373881}
35. Rc2 {+1.82 10/0 668 272919} Rb5 {-1.64 11/0 494 234343}
36. Bf2 {+1.04 12/0 1211 712027} h5 {-0.86 11/0 426 171541}
37. Be3 {+0.89 10/0 643 243967} Ne1 {-0.72 13/0 468 238075}
38. Rxc6 {+0.90 10/0 481 186528} Rxb2 {-0.99 12/0 428 285411}
39. d4 {+0.72 10/0 677 394497} Re2 {-0.49 13/0 652 362923}
40. Bf4 {+0.40 11/0 652 316483} Rf2 {-0.43 14/0 648 276251}
41. Rc7+ {+0.28 13/0 460 190105} Kg6 {-0.31 15/0 648 491691}
42. Be3 {+0.17 12/0 429 166626} Re2 {-0.34 12/0 564 218238}
43. Bg1 {+0.33 11/0 525 248241} Nf3 {-0.34 12/0 393 163286}
44. Rc3 {+0.25 12/0 623 317264} Nxg1 {-0.31 14/0 702 447096}
45. Kxg1 {+0.28 11/0 773 401209} Rd2 {-0.22 11/0 354 140149}
46. Rf3 {+0.23 10/0 844 619268} Rxd4 {-0.18 13/0 663 438608}
47. Rf1 {+0.20 9/0 593 275482} Rd8 {-0.10 13/0 491 336132}
48. Kh1 {+0.14 9/0 548 284533} Rh8 {-0.18 13/0 431 219371}
49. Rg1+ {+0.15 9/0 411 223041} Kf7 {-0.14 14/0 462 261406}
50. Kg2 {+0.17 9/0 389 213826} Kg7 {-0.11 12/0 470 181046}
51. Rd1 {+0.14 9/0 461 287369} Kh6 {-0.13 11/0 354 234994}
52. Kh1 {+0.12 10/0 542 504116} Kg6 {-0.12 13/0 714 586929}
53. Rf1 {+0.14 9/0 448 342986} Kg7 {-0.12 13/0 629 571940}
54. Rc1 {+0.09 10/0 601 538326} Kf7 {-0.12 12/0 387 335325}
55. Re1 {+0.09 10/0 551 509936} Kg7 {-0.14 12/0 419 376218}
56. Re7+ {+0.10 10/0 489 452917} Kf6 {-0.06 13/0 370 333306}
57. Re4 {+0.11 10/0 475 446069} Kf7 {-0.10 12/0 399 361834}
58. Rf4+ {+0.12 10/0 713 666192} Kg7 {-0.18 12/0 328 298660}
59. Rf3 {+0.12 10/0 586 552731} Kh6 {-0.08 13/0 516 472455}
60. Rf6+ {+0.13 10/0 473 438236} Kg7 {-0.10 14/0 338 308425}
61. Rf2 {+0.13 10/0 441 411003} Kg6 {-0.10 14/0 351 321646}
62. Ra2 {+0.11 10/0 467 439636} Kf7 {-0.10 12/0 460 418981}
63. Kg2 {+0.13 9/0 350 329020} Kg7 {-0.13 12/0 374 332477}
64. Ra1 {+0.18 9/0 498 476214} Kg6 {-0.12 13/0 570 518344}
65. Kh3 {+0.13 9/0 445 415923} Rf8 {-0.11 16/0 870 823370}
66. Kh4 {+0.13 11/0 357 336741} Rf4+ {-0.10 15/0 444 415650}
67. Kg3 {+0.11 11/0 422 400156} Rf8 {-0.10 14/0 426 398910}
68. Ra3 {+0.08 10/0 543 516757} Kh6 {-0.04 14/0 320 300449}
69. Kg2 {+0.13 10/0 366 374358} Rf7 {-0.12 13/0 565 754310}
70. Rg3 {+0.10 10/0 367 397520} Ra7 {-0.05 15/0 690 823330}
71. Rf3 {+0.10 10/0 396 457268} Ra8 {-0.11 14/0 286 421557}
72. Rf1 {+0.11 9/0 472 449718} Rh8 {-0.10 14/0 403 529884}
73. Rc1 {+0.13 10/0 395 570475} Rf8 {-0.11 14/0 364 384695}
74. Kh1 {+0.09 10/0 393 595324} h4 {-0.12 14/0 393 472581}
75. Kg2 {+0.10 11/0 610 575952} Rg8+ {-0.11 13/0 311 366688}
76. Kh3 {+0.10 14/0 407 621086} Rf8 {-0.11 18/0 344 529484}
77. Rc5 {+0.13 12/0 395 615469} Rf7 {-0.14 16/0 401 603013}
78. Ra5 {+0.19 11/0 424 421945} Rf8 {-0.14 15/0 376 355875}
79. Rd5 {+0.15 12/0 407 539569} Rf7 {-0.16 15/0 425 478029}
80. Rd8 {+0.18 11/0 409 396653} Kh5 {-0.18 15/0 523 730265}
81. Rh8+ {+0.19 15/0 457 729497} Kg5 {-0.18 21/0 325 532916}
82. Rb8 {+0.15 11/0 375 607729} Kh5 {-0.14 15/0 334 521508}
83. Rb5+ {+0.19 14/0 418 691342} Kh6 {-0.11 18/0 319 509474}
84. Rd5 {+0.17 13/0 432 734190} Rf8 {-0.10 22/0 338 552105}
85. Rd4 {+0.15 12/0 377 630981} Kh5 {-0.10 15/0 343 544297}
86. Rd3 {+0.09 12/0 555 934466} Rf7 {-0.11 19/0 379 610983}
87. Rb3 {+0.12 15/0 464 775474} Rf8 {-0.14 17/0 366 583113}
88. Rb5+ {+0.06 14/0 445 748826} Kh6 {-0.06 16/0 377 597390}
89. Ra5 {+0.13 13/0 467 772845} Rf7 {-0.13 17/0 381 613852}
90. Ra8 {+0.08 12/0 715 1205202} Kh5 {-0.12 16/0 448 685626}
91. Rb8 {+0.06 12/0 406 663440} Rf3+ {-0.07 15/0 630 990077}
92. Kg2 {+0.14 12/0 440 720348} Ra3 {-0.15 13/0 335 499376}
93. Rh8+ {+0.17 11/0 436 709872} Kg5 {-0.02 15/0 702 1106092}
94. Rf8 {+0.05 10/0 389 633083} Ra2+ {-0.17 15/0 471 742247}
95. Rf2 {+0.09 11/0 435 700298} Rxf2+ {0.00 33/0 354 673336}
96. Kxf2 {0.00 38/0 365 709569} Kg4 {0.00 34/0 336 635607}
97. Kg2 {0.00 35/0 1210 2211634} h3+ {0.00 38/0 364 688699}
98. Kf2 {0.00 38/0 327 615868} Kf4 {0.00 39/0 350 655044}
99. Ke2 {+0.24 27/0 440 809191} Ke4 {0.00 45/0 350 643379}
100. Kf2 {0.00 37/0 329 607663} Kf4 {0.00 53/0 355 694792}
101. Ke2 {0.00 76/0 323 635420} Ke4 {0.00 57/0 357 697429, White disconnects}
0-1