[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.11"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnb2rk1/ppq1ppbp/2pp2p1/6Bn/3PP3/2PB1N1P/PP3PP1/RN1Q1RK1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:29"]
[GameEndTime "2025-05-11T19:59:16.314 CEST"]
[GameStartTime "2025-05-11T19:58:46.869 CEST"]
[PlyCount "30"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "13.3+0.13"]

1. Re1 {+1.60 9/0 1073 395318} e5 {-1.75 9/0 945 346007}
2. Nbd2 {+1.63 9/0 2544 1154889} Nd7 {-1.63 8/0 1982 910505}
3. a4 {+1.68 8/0 2821 1313585} b6 {-1.72 8/0 2114 1005914}
4. Be3 {+1.72 7/0 1757 1031860} a5 {-1.80 7/0 1003 411731}
5. Bf1 {+1.82 7/0 1348 1217956} Re8 {-2.03 7/0 1182 772075}
6. Qb3 {+2.03 6/0 505 294211} h6 {-2.09 6/0 1098 824755}
7. dxe5 {+2.07 4/0 278 265781} dxe5 {-2.02 7/0 468 404399}
8. Nc4 {+2.10 5/0 330 200557} Rb8 {-2.02 5/0 619 347293}
9. Rad1 {+2.02 4/0 587 323054} Bf8 {-1.29 4/0 607 418992}
10. Qc2 {+2.02 2/0 380 163802} b5 {-0.70 5/0 376 204525}
11. axb5 {+0.62 5/0 461 372002} cxb5 {-0.93 5/0 1275 602647}
12. Na3 {+0.93 4/0 1117 574700} Ba6 {-0.93 3/0 399 157185}
13. Rd5 {+0.93 2/0 328 158742} Qc6 {-1.56 2/0 208 110519}
14. b4 {+1.56 1/0 803 7480} Nhf6 {-0.49 1/0 404 202564}
15. Rdd1 {-0.11 1/0 389 234209} Rec8 {+0.33 2/0 436 221679, White disconnects}
0-1