[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.08.04"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkbnr/pp3ppp/2b1p3/8/3Np3/8/PPPN1PPP/R1BQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:01:21"]
[GameEndTime "2025-08-04T18:46:26.873 UTC"]
[GameStartTime "2025-08-04T18:45:05.554 UTC"]
[PlyCount "138"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "25.81+0.26"]

1. Nxc6 {+0.47 13/0 2186 1752399} Qd5 {-0.39 12/0 2511 1950038}
2. Na5 {+0.39 11/0 1652 1247501} Qxa5 {-0.38 12/0 2028 1538740}
3. Nxe4 {+0.37 11/0 1430 1089352} Rd8 {-0.45 10/0 1486 1109737}
4. Qf3 {+0.29 10/0 2369 1814596} Be7 {-0.40 9/0 1640 1255065}
5. Be3 {+0.41 11/0 2236 1616621} Nf6 {-0.32 10/0 1342 968159}
6. Nxf6+ {+0.43 12/0 1774 1402083} Bxf6 {-0.40 12/0 1162 910638}
7. Qxb7 {+0.31 11/0 1003 808085} O-O {-0.40 11/0 1658 1328955}
8. Rfb1 {+0.33 10/0 1140 920259} Qf5 {-0.17 10/0 1170 974871}
9. c3 {+0.18 11/0 1111 938414} Rb8 {-0.08 11/0 1502 1248267}
10. Qc6 {0.00 11/0 1254 1075548} Qc2 {+0.05 11/0 1283 1059367}
11. Bxa7 {-0.08 10/0 797 620868} Rxb2 {+0.26 13/0 1137 1008754}
12. Rxb2 {-0.16 12/0 832 677644} Qxb2 {+0.29 12/0 862 705465}
13. Rf1 {-0.36 12/0 1272 1044890} Qxa2 {+0.42 11/0 1105 906551}
14. Be3 {-0.42 10/0 1009 831034} Qc2 {+0.42 10/0 1264 1064414}
15. c4 {-0.24 10/0 1048 866864} Qe2 {+0.30 9/0 1069 883840}
16. Qc7 {-0.24 9/0 604 499674} Rd8 {+0.24 10/0 913 723391}
17. h3 {-0.31 10/0 619 522518} Qd3 {+0.17 10/0 920 728995}
18. c5 {0.00 11/0 1178 951153} h6 {+0.15 10/0 1094 893978}
19. c6 {+0.17 9/0 524 439565} h5 {-0.20 9/0 722 588185}
20. Rc1 {+0.34 10/0 733 584503} Bb2 {-0.40 9/0 441 339456}
21. Bb6 {+0.41 11/0 511 414683} Rf8 {-0.42 10/0 384 299624}
22. Rf1 {+0.49 11/0 1130 889363} Bf6 {-0.54 9/0 526 406836}
23. Bc5 {+0.96 12/0 676 576142} Rd8 {-1.04 12/0 529 467122}
24. Be7 {+0.96 12/0 334 304523} Bxe7 {-0.99 11/0 347 314313}
25. Qxe7 {+0.89 11/0 389 342481} Rc8 {-0.89 10/0 603 519441}
26. c7 {+0.89 11/0 306 274146} g6 {-1.04 9/0 403 357777}
27. Qc5 {+1.07 10/0 534 478229} h4 {-1.09 9/0 421 373572}
28. Rc1 {+1.17 11/0 352 301118} Qd2 {-1.23 10/0 378 319590}
29. Rc4 {+1.18 11/0 443 398494} Qd7 {-1.11 10/0 418 358053}
30. Kh1 {+1.15 10/0 352 315955} Kg7 {-1.16 10/0 511 463672}
31. Kh2 {+1.06 11/0 365 340074} Qd5 {-1.02 10/0 338 301611}
32. Rc3 {+0.99 10/0 351 336834} Qe4 {-0.86 10/0 392 353248}
33. Qd6 {+0.97 10/0 277 237282} Qe1 {-0.87 10/0 330 262719}
34. Rc2 {+1.11 10/0 364 322552} Qe4 {-1.17 9/0 286 248189}
35. Rc5 {+1.15 10/0 397 348100} e5 {-1.15 10/0 247 208725}
36. Rc6 {+1.28 10/0 235 207060} Qf4+ {-1.22 12/0 372 344388}
37. Kg1 {+1.12 11/0 263 241107} Ra8 {-1.22 11/0 348 316437}
38. Qd1 {+1.16 10/0 252 234705} Qf5 {-1.41 10/0 252 227538}
39. Qg4 {+1.38 11/0 269 242747} Qxg4 {-1.46 11/0 408 368257}
40. hxg4 {+1.11 13/0 469 510449} Rc8 {-1.15 12/0 368 397646}
41. Rc1 {+0.84 11/0 489 533250} Kf6 {-0.69 12/0 347 369241}
42. g5+ {+0.10 10/0 244 266632} Kxg5 {0.00 12/0 332 347934}
43. Rc6 {+0.05 11/0 291 316872} Kf5 {-0.06 13/0 221 224433}
44. f3 {-0.02 11/0 279 295579} e4 {+0.36 14/0 364 376292}
45. Kf2 {-0.18 13/0 307 326999} exf3 {+0.87 14/0 237 243237}
46. Kxf3 {-1.01 12/0 201 214742} Ke5 {+0.27 17/0 217 226834}
47. Kg4 {-0.27 16/0 199 215086} Kd5 {+0.78 19/0 268 284097}
48. Rc2 {-0.78 18/0 219 249322} Kd6 {+0.82 18/0 308 341911}
49. Kxh4 {-0.70 16/0 1641 201193} Rxc7 {+0.83 18/0 263 309647}
50. Rxc7 {-0.84 18/0 123 172102} Kxc7 {+0.94 20/0 208 323044}
51. Kg5 {-0.90 18/0 168 262089} Kd7 {+0.97 19/0 218 347502}
52. Kf6 {-0.85 17/0 153 244692} Ke8 {+1.05 19/0 252 396634}
53. g3 {-0.94 17/0 170 271179} Kf8 {+1.14 21/0 260 404664}
54. g4 {-1.07 17/0 156 242822} Kg8 {+1.41 21/0 265 417242}
55. Ke5 {-1.41 20/0 191 315213} Kg7 {+1.66 21/0 234 375304}
56. g5 {-1.41 19/0 157 263056} f6+ {+2.40 22/0 201 324897}
57. gxf6+ {-2.36 22/0 199 341266} Kf7 {+2.36 24/0 251 430604}
58. Ke4 {-2.58 24/0 189 335835} Kxf6 {+2.75 25/0 236 413780}
59. Kf4 {-2.92 24/0 186 327118} g5+ {+2.57 25/0 224 387863}
60. Kg4 {-2.19 31/0 186 355826} Kg6 {+3.15 25/0 226 401523}
61. Kf3 {-2.19 28/0 187 345573} Kf5 {+2.08 23/0 369 675075}
62. Kg3 {-2.92 35/0 209 387530} g4 {+2.71 47/0 210 392452}
63. Kf2 {-2.92 22/0 196 368521} Kf4 {+3.15 70/0 206 359325}
64. Kg2 {-3.15 52/0 195 375340} g3 {+3.15 75/0 212 388060}
65. Kg1 {-3.15 74/0 199 389934} Kg4 {+2.58 68/0 214 379766}
66. Kg2 {-2.48 74/0 204 403292} Kh4 {+2.69 66/0 220 386807}
67. Kg1 {-2.46 68/0 207 362427} Kh3 {+2.59 82/0 221 411636}
68. Kh1 {0.00 54/0 208 342364} g2+ {0.00 78/0 224 361351}
69. Kg1 {-0.21 92/0 212 349403} Kh4 {+0.21 105/0 225 380425, White disconnects}
0-1