[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.08.05"]
[Round "1"]
[White "Pluto-base"]
[Black "Pluto-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn2kb1r/pb1ppp1p/5q2/2pP2p1/1pB1P3/2P2N2/PP3PPP/RN1QK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:01:17"]
[GameEndTime "2025-08-05T00:49:54.670 UTC"]
[GameStartTime "2025-08-05T00:48:37.463 UTC"]
[PlyCount "124"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "25.64+0.26"]

1. O-O {+1.03 9/0 2242 2325442} Bg7 {-1.07 9/0 3731 3967610}
2. a3 {+0.89 10/0 2492 2594566} O-O {-1.09 9/0 2253 2354031}
3. axb4 {+1.09 10/0 2296 2550680} cxb4 {-1.09 10/0 1704 1792741}
4. Ra4 {+1.01 9/0 2533 2750869} bxc3 {-0.99 10/0 2042 2030151}
5. Nxc3 {+0.91 10/0 1214 1244536} g4 {-0.90 10/0 1727 1694221}
6. Nd2 {+0.90 10/0 3642 3690282} Qg6 {-0.94 9/0 1648 1634137}
7. Rb4 {+0.95 8/0 989 1000943} Bc8 {-1.03 9/0 1286 1174597}
8. Bd3 {+0.92 9/0 3441 3354358} Na6 {-0.79 8/0 981 996098}
9. Rb5 {+0.71 8/0 920 941725} d6 {-0.57 10/0 1238 1181523}
10. Nb3 {+0.62 8/0 627 617963} Nc7 {-0.47 10/0 1886 1983101}
11. Rb4 {+0.55 9/0 1047 1128659} e5 {-0.78 9/0 845 811126}
12. dxe6 {+0.83 9/0 491 463498} Bxe6 {-0.86 10/0 680 630746}
13. e5 {+0.91 10/0 463 434138} f5 {-0.95 10/0 602 557531}
14. exf6 {+0.83 9/0 509 482474} Qxf6 {-0.90 10/0 551 507454}
15. Nd4 {+0.87 9/0 581 536479} h5 {-1.04 9/0 744 660132}
16. Ne4 {+1.18 9/0 503 482059} Qe7 {-0.94 10/0 654 629981}
17. Nxe6 {+0.81 8/0 449 432996} Nxe6 {-0.66 10/0 906 834968}
18. Qb3 {+1.06 9/0 796 743311} d5 {-0.64 10/0 614 544193}
19. Nc3 {+0.64 9/0 374 326051} Bxc3 {-0.57 10/0 554 445227}
20. Rb7 {+0.63 10/0 430 348132} Qc5 {-0.51 11/0 428 355737}
21. Bh7+ {+0.42 11/0 745 656098} Kh8 {-0.33 12/0 460 395933}
22. Qxc3+ {+0.31 10/0 349 300059} Qxc3 {-0.24 12/0 395 330805}
23. bxc3 {+0.23 11/0 379 322403} Nf4 {-0.28 10/0 387 313303}
24. Re1 {+0.21 10/0 547 467068} Rac8 {-0.08 11/0 542 460267}
25. Rxa7 {+0.08 10/0 327 271350} Rxc3 {-0.08 10/0 334 286377}
26. Bb1 {+0.21 9/0 255 223601} Kg8 {-0.09 10/0 342 292002}
27. Rae7 {0.00 9/0 296 255088} Rf7 {-0.22 11/0 1061 923625}
28. R7e3 {+0.25 11/0 342 316398} Rxe3 {-0.19 11/0 319 299279}
29. fxe3 {+0.39 14/0 384 379000} Re7 {-0.35 13/0 373 359332}
30. Kf2 {+0.35 11/0 251 244100} Ne6 {-0.38 11/0 266 257932}
31. Rd1 {+0.41 10/0 284 280052} Nc7 {-0.36 10/0 363 348879}
32. h3 {+0.36 10/0 404 398545} gxh3 {-0.34 11/0 414 422886}
33. gxh3 {+0.41 10/0 356 384257} Kf7 {-0.41 9/0 278 291252}
34. Kf3 {+0.39 8/0 262 277525} Kf6 {-0.34 9/0 248 261899}
35. Rd4 {+0.28 9/0 368 390514} Rf7 {-0.40 10/0 313 320296}
36. Rf4+ {+0.26 11/0 271 278942} Kg7 {-0.53 16/0 353 410497}
37. Rxf7+ {+0.60 14/0 230 265746} Kxf7 {-0.37 14/0 268 321169}
38. Kg3 {+0.48 14/0 332 406684} Kg7 {-0.54 13/0 292 351237}
39. Kh4 {+0.81 20/0 265 326236} Kh6 {-0.81 18/0 280 337575}
40. Ba2 {+0.81 19/0 237 290930} Kg6 {-0.73 21/0 253 306467}
41. Bb3 {+0.87 18/0 397 488857} Kh6 {-0.87 17/0 273 328475}
42. Bd1 {+0.96 16/0 206 250489} Nb5 {-0.97 17/0 252 305211}
43. Bxh5 {+0.88 18/0 224 266450} Nd6 {-0.90 19/0 254 298568}
44. Bf3 {+0.90 19/0 212 253988} Nf5+ {-0.82 19/0 241 295632}
45. Kg4 {+0.82 18/0 216 277804} Nxe3+ {-0.93 18/0 273 340764}
46. Kf4 {+0.82 17/0 277 366080} d4 {-0.88 16/0 306 401863}
47. Ke4 {+0.85 16/0 282 389222} Kg5 {-0.79 16/0 301 413721}
48. Kxd4 {+0.85 15/0 214 304987} Kf4 {-0.88 16/0 226 324113}
49. Be4 {+0.83 15/0 258 383088} Nf5+ {-0.91 15/0 273 394794}
50. Bxf5 {+2.47 29/0 256 489570} Kxf5 {-2.22 28/0 302 579843}
51. Ke3 {+2.22 28/0 233 459036} Kg5 {-2.40 27/0 249 469584}
52. Kf3 {+2.37 28/0 227 429055} Kh4 {-2.63 25/0 229 420355}
53. Kg2 {+2.29 28/0 245 467289} Kg5 {-1.74 29/0 841 1542715}
54. Kg3 {+2.37 31/0 220 421541} Kh5 {-1.39 28/0 504 967224}
55. h4 {+1.47 24/0 233 417280} Kh6 {-1.51 24/0 193 343585}
56. Kg4 {+2.12 40/0 229 438953} Kg6 {-2.47 39/0 185 350745}
57. h5+ {0.00 34/0 236 451607} Kh7 {-2.22 49/0 192 342278}
58. Kg5 {+2.93 66/0 228 403062} Kg7 {-3.00 57/0 190 323873}
59. h6+ {+2.47 73/0 231 429544} Kg8 {-2.47 75/0 197 350032}
60. Kg4 {+2.47 95/0 233 420561} Kh8 {-2.47 81/0 200 358655}
61. Kh4 {+3.12 87/0 235 410290} Kg8 {-3.12 73/0 201 343773}
62. Kg5 {+3.12 92/0 238 429411} Kf7 {-3.12 82/0 204 388060, White disconnects}
0-1