Author | Ludovic |
Creation | 1753696530 |
Dev Source | https://github.com/Lxdovic/Pluto |
Dev Sha | eb10d6ba57db7b40e1d567d0aaeabce1df718522 |
Dev Branch | feat/hce-isolated-pawns |
Dev Bench | 2435226 |
Dev Network | |
Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
Dev Time | 8.0+0.08 |
Base Source | https://github.com/Lxdovic/Pluto |
Base Sha | c1f84afb33a86a8d4ab9321b610f2393264fe669 |
Base Branch | feat/hce |
Base Bench | 2522683 |
Base Network | |
Base Options | Threads=1 Hash=16 |
Base Time | 8.0+0.08 |
Opening Book | Pohl.epd |
Upload PGNs | FALSE |
Syzygy WDL | DISABLED |
Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
Scaling | BASE 200000 NPS |
feat/hce-isolated-pawns vs feat/hce
Elo | 6.91 +- 10.17 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | 0.74 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 3016 W: 1109 L: 1049 D: 858
Penta | [175, 273, 560, 317, 183]