Author | Ludovic |
Creation | 1753738242 |
Dev Source | https://github.com/Lxdovic/Pluto |
Dev Sha | e7963622894e52ce239e64462ba52cba75ee6da3 |
Dev Branch | feat/hce-isolated-pawns |
Dev Bench | 787085 |
Dev Network | |
Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
Dev Time | 8.0+0.08 |
Base Source | https://github.com/Lxdovic/Pluto |
Base Sha | b6b57c90b4279a629097e5f3e448b78d8c5d4402 |
Base Branch | feat/hce |
Base Bench | 902684 |
Base Network | |
Base Options | Threads=1 Hash=16 |
Base Time | 8.0+0.08 |
Opening Book | Pohl.epd |
Upload PGNs | FALSE |
Syzygy WDL | DISABLED |
Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
Scaling | BASE 975000 NPS |
feat/hce-isolated-pawns vs feat/hce
Elo | 2.79 +- 4.68 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | 0.56 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 13336 W: 4468 L: 4361 D: 4507
Penta | [663, 1458, 2358, 1487, 702]