Author | Ludovic |
Creation | 1754218311 |
Dev Source | https://github.com/Lxdovic/Pluto |
Dev Sha | af1173aba03b22b6b745646c18d02834f2461976 |
Dev Branch | feat/hce-doubled-pawns |
Dev Bench | 184866 |
Dev Network | |
Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
Dev Time | 8.0+0.08 |
Base Source | https://github.com/Lxdovic/Pluto |
Base Sha | 0e535f319a2901d658d54f4be2f52ad3f1c8d9e5 |
Base Branch | dev |
Base Bench | 187841 |
Base Network | |
Base Options | Threads=1 Hash=16 |
Base Time | 8.0+0.08 |
Opening Book | Pohl.epd |
Upload PGNs | FALSE |
Syzygy WDL | DISABLED |
Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
Scaling | BASE 2000000 NPS |
feat/hce-doubled-pawns vs dev
Elo | 0.45 +- 4.30 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -1.24 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 15482 W: 5126 L: 5106 D: 5250
Penta | [765, 1701, 2797, 1705, 773]