QSearchDepth, int, 5.0, 1.0, 10.0, 2.25, 0.002
RFPDepth, int, 4.0, 1.0, 10.0, 2.25, 0.002
RFPDepthMultiplier, int, 56.0, 10.0, 100.0, 2.25, 0.002
MOTTEntryValue, int, 228.0, 100.0, 350.0, 2.25, 0.002
MOCaptureValue, int, 48.0, 10.0, 100.0, 2.25, 0.002
MOKillerMoveValue, int, 80.0, 50.0, 200.0, 2.25, 0.002
TCElapsedFactor, int, 2.0, 1.0, 5.0, 2.25, 0.002
NMPDepth, int, 3.0, 1.0, 8.0, 2.25, 0.002
NMPDepthMargin, int, 4.0, 1.0, 10.0, 2.25, 0.002
NMPDepthDivisor, int, 4.0, 2.0, 10.0, 2.25, 0.002
LMRDepthMargin, int, 2.0, 1.0, 5.0, 2.25, 0.002
LMRMoveMargin, int, 1.0, 1.0, 10.0, 2.25, 0.002
LMRMargin, float, 0.7, 0.4, 3.0, 2.25, 0.002
LMRDivisor, float, 3.0, 2.0, 10.0, 2.25, 0.002
LMRQuietMargin, float, 0.7, 0.4, 3.0, 2.25, 0.002
LMRQuietDivisor, float, 2.4, 2.0, 10.0, 2.25, 0.002
Copy SPSA InputsQSearchDepth, 10
RFPDepth, 3
RFPDepthMultiplier, 23
MOTTEntryValue, 268
MOCaptureValue, 43
MOKillerMoveValue, 97
TCElapsedFactor, 3
NMPDepth, 5
NMPDepthMargin, 10
NMPDepthDivisor, 10
LMRDepthMargin, 5
LMRMoveMargin, 10
LMRMargin, 0.4
LMRDivisor, 6.513047863159008
LMRQuietMargin, 0.4
LMRQuietDivisor, 9.897189557391753
Copy SPSA Outputs